正社員
60万円以上
東京都港区
仕事内容 | 企業名 AnyMind Japan株式会社 求人名 新規事業立ち上げ/ライブコマース事業/グローバルメガベンチャー 仕事の内容 中華圏や東南アジアにおいてはすでに市場拡大が進んでいるライブコマース事業ですが、日本市場でも大きなポテンシャルがあります。海外拠点と連携をしながら、日本にフィットをする形で事業立上をしていただきます ■事業戦略策定、KGI/KPI設計、マーケティング~営業・オペレーション構築・改善 ■社内の各種エキスパートチームや、様々な関係各者のアサイン、協業促進 ■自身の担当案件に加え、チームメンバーの担当案件のスケジュール管理、予算、KPI管理等、各種プロデュースおよびマネジメント業務 募集職種 新規事業立ち上げ/ライブコマース事業/グローバルメガベンチャー |
求めている人材 | 必要な経験・能力等 【必須】■ライブコマースやソーシャルコマース事業における知識・経験 2年以上のコンサルティング・事業開発経験(デジタルマーケティング領域であると尚良)■プロジェクトマネージャーとしての経験 ■ビジネス課題のヒアリング、ソリューション提案、資料作成能力■大企業の役員や事業部長レイヤーに対する経営課題または事業課題の特定と提案、折衝、交渉、クロージングのご経験■高いビジネスコミュニケーションスキル (ファシリテーション/プレゼンテーション/ネゴシエーション)■チームワーク、誠実さを重視できる方■ピープルマネジメント、組織マネジメントの経験 学歴・資格 学歴:大学院 大学 語学力: 資格: |
職場環境 | 配属先情報 様々なバックグラウンドの方が活躍中!事業の中でもポジションは様々ですので、面接にてご志向性と適性をみて決めていきます。 |
勤務地 | 東京都港区六本木6-10-1六本木ヒルズ31F AnyMind Japan株式会社 予定勤務地 東京都港区 勤務地 勤務地① 事業所名:本社 所在地:東京都 港区 六本木6-10-1 六本木ヒルズ31F 最寄駅:東京メトロ 日比谷線 六本木駅 徒歩6分 喫煙環境:敷地内禁煙(屋内喫煙可能場所あり) 備考: 転勤:無 |
給与 | 月給:60万円以上 想定年収 800万円~1,500万円 雇用形態 正社員 期間の定め:無 賃金形態 形態:月給制 備考:月給¥600,000~ 基本給¥479,343~ 固定残業代¥120,657~を含む/月 ■賞与実績:年1回支給 ■インセンティブ,SO 諸手当:通勤手当(会社規定に基づき支給)、残業手当(固定残業代制 超過分別途支給) 試用期間 有 期間:3ヶ月 備考:変更無 |
勤務時間 | 固定時間制 就業時間 10:00~19:00(1日あたり所定労働時間08時間) 休憩:60分 残業:有 備考:固定残業代の相当時間:35.0時間/月 |
休日・休暇 | 休日 休日:128日 (内訳) 完全週休二日制 土曜 日曜 祝日 年末年始5日 その他() 有給休暇:有(15~23日)(初年度15日(2月以降入社の場合は日割り)) |
待遇・福利厚生 | 【保険制度】 ・雇用保険 ・労災保険 ・健康保険 ・厚生年金 制度、設備 副業OK (一部従業員利用可) 服装自由 (全従業員利用可) 出産・育児支援制度 (全従業員利用可) その他制度 退職金:無 社会保険:健康保険 厚生年金保険 雇用保険 労災保険 寮・社宅:無 その他制度:査定(年2回)/月間、四半期、年間MVP等/時短・産休・住宅手当(最寄駅から3駅以内の方に3万円支給) |
試用期間 | 試用期間あり 試用期間3ヶ月。 |
採用企業・紹介会社情報 | 備考 ・六本木駅から3駅以内の場合、家賃手当あり 業務内容の変更の範囲 当社業務全般 就業場所の変更の範囲 本社および全国の支社、営業所 採用企業情報・求人取扱いエージェント ■求人取扱いエージェント リクルートエージェント https://www.r-agent.com/ ■採用企業情報 事業内容:■EC及びD2C領域を中心としたブランドの設計・企画から、生産管理、ECサイトの構築・運用、マーケティング、物流管理をワンストップで支援するプラットフォームを開発・提供するブランドコマース事業等 設立:2016年04月 代表者:代表取締役 小堤 音彦 従業員数:1,800人 平均年齢:28.9歳 資本金:152百万円 株式公開:グロース市場 本社所在地:〒106-0032 東京都港区 六本木6ー10ー1 六本木ヒルズ31F 本社以外の事業所:日本(東京・佐賀)/シンガポール/タイ(バンコク2拠点)/ベトナム(ホーチミン・ハノイ)/インド(ムンバイ・デリー・バンガロール)/インドネシア/フィリピン等 関連会社:親会社:AnyMind Group株式会社 グループ会社:・GROVE株式会社・ENGAWA株式会社 その他備考・企業からのフリーコメント:【当社について】■AnyMind Groupは、2016年4月十河宏輔と小堤音彦の2人によって設立されました。マーケティングテックからスタートしたAnyMind Groupは、近年ではものづくり領域におけるD2Cブランドのインキュベーション事業、エンターテインメントテック、HRテックに事業領域拡大しています。AnyMind Groupは、テクノロジーを通じてあらゆるビジネスをボーダレスにすることをミッションとする「Brand Enablement Platform」です。■私たちは、ビジネスを行っていく上で成長を妨げるハードル・障壁を無くしていくべきであると考えています。私たちはテクノロジーの力で、そのミッションを実現していきます。創業当初から、私たちは成長を続ける中であらゆる組織やビジネスにおける障壁を打ち破ってきており、これからも世界中でそのミッションを実現し続けるために邁進していきます。【自社プロダクト「AnyManager」について】 AnyMind GroupではWEB・アプリメディアの分析と収益最大化を支援する「AnyManager」プラットフォームを世界20拠点以上の1,200社を超えるクライアントに提供しています。 【代表について】代表の十河はForbes JAPANの「日本の起業家ランキング2021」で"日本の起業家TOP20"に選出されています。 決算情報:決算期 売上高 非公開 経常利益 非公開 ※決済単位:単体 |
仕事に関するPR | 企業・求人の特色 ナショナルクライアントを含む国内外のブランドに対し総合的なマーケティングソリューションを提供しているブランドコマース&マーケティング事業部において、新規事業であるライブコマース事業の立ち上げを担っていただきます。 |
仕事の特徴 |
|
選考の流れ | 選考内容 面接回数:2~4回(目安) 筆記試験:無 採用人数:1名 求人エントリーにあたって この求人はリクルートエージェント(株式会社インディードリクルートパートナーズ運営)が掲載する求人情報の一部のみの転載です。 ※本ページで応募ボタンをクリック後、リクルートエージェントに新規会員登録またはログインいただき、求人内容を確認後正式な応募手続きをお願いいたします。 ※応募のタイミングによっては本求人は掲載を終了している可能性がございます。あらかじめご承知おきください。 |
募集人数 | 1名 |
企業名 | AnyMind Japan株式会社 |
事業内容 | ■EC及びD2C領域を中心としたブランドの設計・企画から、生産管理、ECサイトの構築・運用、マーケティング、物流管理をワンストップで支援するプラットフォームを開発・提供するブランドコマース事業等 |
設立 | 2016年04月 |
代表者 | 小堤 音彦 |
従業員数 | 1,800人 |
平均年齢 | 28.9歳 |
資本金 | 152百万円 |
株式公開 | グロース市場 |
本社所在地 | 106-0032東京都港区六本木6ー10ー1 |
本社以外の事業所 | 日本(東京・佐賀)/シンガポール/タイ(バンコク2拠点)/ベトナム(ホーチミン・ハノイ)/インド(ムンバイ・デリー・バンガロール)/インドネシア/フィリピン等 |
関連会社 | 親会社:AnyMind Group株式会社 グループ会社:・GROVE株式会社・ENGAWA株式会社 |
求人取扱いエージェント | リクルートエージェント |
事業内容 | 職業紹介 |
本社所在地 | 〒100-6640 東京都千代田区丸の内1-9-2 グラントウキョウサウスタワー |
企業代表番号 | 0368351111 |
この求人は職業紹介事業者による紹介案件です。
応募情報は職業紹介事業者に送信されます。
原稿ID:5e601ad6fa04cd15
掲載開始日:2025/09/28(日)
新規事業立ち上げ/ライブコマース事業/グローバルメガベンチャー 事業企画
仕事概要
応募について
採用企業情報

日鉄日立システムソリューションズ株式会社
31万5000円以上
三菱電機プラントエンジニアリング株式会社
29万5000円~33万5000円
株式会社キーエンス
27万9000円~28万1000円
サントリーコンシェルジュサービス株式会社
23万6100円以上
大阪ガス株式会社
22万7000円以上
株式会社タイミー
33万3340円以上
一般財団法人経済調査会
29万5200円以上
株式会社日立医薬情報ソリューションズ
27万7000円以上
デマント・ジャパン株式会社
40万円~46万円
公益社団法人日本ロジスティクスシステム協会
25万8000円~38万5000円
大和財託株式会社
33万7500円~48万5900円
さくらインターネット株式会社
46万2000円~65万6000円
関西日立株式会社
24万4000円以上
学校法人五島育英会
27万4200円~57万2000円
株式会社文響社
28万5800円~57万1500円
セントラルライフ株式会社
21万7800円~32万5000円
大阪府医師協同組合
25万円~37万5000円
株式会社NTTデータSMS
25万3770円~38万8450円
朝日新聞信用組合
26万円~40万円
株式会社クレオテック
33万5000円~38万円
一般社団法人日本DIY・ホームセンター協会
28万円以上
株式会社鉄鋼ビルディング
35万円以上
株式会社DeNA Games Tokyo
27万4185円~42万3334円
株式会社オカムラ
30万円以上
森ビル株式会社
26万円~35万円
サミットエナジー株式会社
32万円~42万円
GMOビジネスサポート株式会社
400万円~600万円
株式会社エスモードアート
35万円~55万円
株式会社日本リテイリングセンター
27万円~38万円
株式会社KANTOホールディングス
31万円~41万円
住友不動産ヴィラフォンテーヌ株式会社
27万8000円以上
日本生命保険相互会社
24万7720円以上
M’s.LINE株式会社
35万円~45万円
株式会社KSK
25万4000円以上
キーエンスエンジニアリング株式会社
24万9900円~30万3100円
株式会社ディスクユニオン
27万3000円以上
イシグロ株式会社
24万3233円~30万3367円
株式会社東京流通センター
29万1200円以上
株式会社ビルバンク
40万円~50万円
株式会社日本インシーク
23万9000円~32万円
公益財団法人国際労務管理財団
23万円~50万円
ホームネット株式会社
31万1400円以上