正社員
47万円以上
東京都港区
仕事内容 | 企業名 株式会社PubteX 求人名 【PL/自社サービスで出版業界をDX】IoTシステム開発/丸紅×大手出版社共同出資 仕事の内容 RFID(ICタグ)と自社システム「BOOKTRAIL」を活用し、書店の在庫・販売管理、万引き防止など、書店DX/出版流通の高度化を支援している当社でシステム群の開発・運用をリードする「開発リーダー候補」を募集します。 【ミッション】自社システム「BOOKTRAIL」等の開発・運用を牽引し出版流通DXを強力に推進します。■取得したビッグデータの活用・分析サービス開発■BigQuery等の最適化・コストを意識した構成改善■要求仕様策定~リリースまでの進行管理■開発ベンダー調整、進捗・品質・チームタスク管理■障害対応、性能向上・コスト削減等の運用改善実行■新機能・新サービス開発の技術検討と実装方針作成 募集職種 【PL/自社サービスで出版業界をDX】IoTシステム開発/丸紅×大手出版社共同出資 |
求めている人材 | 必要な経験・能力等 【いずれか必須(目安3年以上)】■クラウド開発/コンテナ技術/フロント・バックエンド専門性■データ・コスト最適化/ネットワーク・DB知識/事業会社やSIerの上流工程経験/小~中規模リーダー/ベンダーマネジメント 【紙の本はお好きですか?】日本の出版物流は、1拠点からの全国配送やデータに基づかない発行部数の決定により、返本率30~40%という大きな課題を抱えています。当社は「ICタグ導入」や「需要予測AI」を通じ、棚卸の効率化や万引き防止などを実現することで、非効率な構造を根本から変革します。「街の本屋さんを救う」という強い社会的意義のもと、一緒に出版業界の改革を推進するメンバーを募集しています! 学歴・資格 学歴:大学院 大学 高専 短大 語学力: 資格: |
職場環境 | 配属先情報 IoTソリューション事業部 ※事業部の紹介を「その他労働条件の備考」に記載していますので,そちらをご確認ください。 |
勤務地 | 東京都港区虎ノ門一丁目10番5号KDX虎ノ門一丁目ビル 株式会社PubteX 予定勤務地 東京都港区 勤務地 勤務地① 事業所名:本社 所在地:東京都 港区 虎ノ門一丁目10番5号KDX虎ノ門一丁目ビル 最寄駅:東京メトロ 銀座線 虎ノ門駅 徒歩3分、東京メトロ 日比谷線 虎ノ門ヒルズ駅 徒歩3分、東京メトロ 丸ノ内線 霞ヶ関駅 徒歩5分 喫煙環境:屋内全面禁煙 備考:【勤務場所の変更範囲】KDX虎ノ門一丁目ビルもしくは在宅勤務のいずれか 転勤:無 |
給与 | 月給:47万円以上 想定年収 800万円~1,250万円 雇用形態 正社員 期間の定め:無 賃金形態 形態:月給制 備考:月給¥470,000~ 基本給¥470,000~を含む/月 ■賞与実績:年2回 ■人事考課:年1回 諸手当:通勤手当(会社規定に基づき支給) 試用期間 有 期間:3ヶ月 備考:変更無 |
勤務時間 | 固定時間制 就業時間 09:00~17:30(1日あたり所定労働時間07時間30分) 休憩:60分 残業:有 備考: |
休日・休暇 | 休日 休日:125日 (内訳) 完全週休二日制 土曜 日曜 祝日 年末年始6日 その他() 有給休暇:有(10~20日) |
待遇・福利厚生 | 【保険制度】 ・雇用保険 ・労災保険 ・健康保険 ・厚生年金 制度、設備 在宅勤務 (全従業員利用可) リモートワーク可 (全従業員利用可) 副業OK (全従業員利用可) 服装自由 (全従業員利用可) 出産・育児支援制度 (全従業員利用可) 資格取得支援制度 (全従業員利用可) 研修支援制度 (全従業員利用可) 継続雇用制度(再雇用) (全従業員利用可) 継続雇用制度(勤務延長) (全従業員利用可) その他制度 退職金:無 社会保険:健康保険 厚生年金保険 雇用保険 労災保険 寮・社宅:無 制度備考:◆社会保険完備(健康保険/厚生年金保険/労災保険/雇用保険) ◆人事考課年1回 ◆健康診断実施 ◆育児休業 ◆介護休暇 ◆テレワーク制度あり(在宅及びサテライトオフィス) ◆入社日にオールシーズン休暇(1~3日/入社月による)と有給休暇(1~5日/入社月による)を付与 |
試用期間 | 試用期間あり 試用期間3ヶ月。 |
採用企業・紹介会社情報 | 備考 【事業部について:IoTソリューション事業部】RFID,いわゆるICタグを出版物に装着し,記録された各種データを用いて,在庫や販売条件の管理/棚卸の効率化/売り場における書籍推奨サービス/万引き防止に至るまで,各種のサービスを運営し,書店のオペレーション・経営改善(多様な販売条件管理の実現。リアルタイムでの売上/在庫参照等)を中心に出版流通の課題解決の支援を行っています。 【従事すべき業務の変更範囲】基本的には面接にてご確認させていただいた上で,スキル・経験を踏まえポジションオファー。ご本人の適性により話し合いの上,当社業務全般に変更の可能性有 採用企業情報・求人取扱いエージェント ■求人取扱いエージェント リクルートエージェント https://www.r-agent.com/ ■採用企業情報 事業内容:AIサプライチェーンソリューション事業 IoTソリューション事業 設立:2022年03月 代表者:代表取締役社長 渡辺 順 従業員数:54人 資本金:450百万円 株式公開:非公開 本社所在地:〒105-0001 東京都港区 虎ノ門一丁目10番5号 KDX虎ノ門一丁目ビル7F その他備考・企業からのフリーコメント:【当社について】 ■丸紅(株)/(株)講談社/(株)集英社/(株)小学館が,日本の出版流通をDXの活用によりサステナブルなものに改革することを目指して,当社「(株)PubteX」を2022年3月11日に設立しました。 ■2021年の出版売上は1兆6,742億円で,3年連続の前年超えとなりました。近年,出版界は複数の構造的な課題を抱え続けており,その改善が急務とされています。当社は,出版流通における課題を解決するため,AI等の先進技術を活用した出版物の発行・配本最適化ソリューション事業/RFID(radio frequency identifier)ソリューション事業に注力し,出版界のデータの整備・活用強化を通じて,出版流通の改革へ貢献していきます。 ■業界サプライチェーン全体の効率化を図り,書店を中心とした業界オペレーションの改革に取り組みます。 ■新技術を導入し,販売会社など業界に広く利用してもらい,出版流通全体がサステナブルなものに変革されていくことを目指します。 決算情報:決算期 売上高 非公開 経常利益 非公開 ※決済単位:単体 |
仕事に関するPR | 企業・求人の特色 ◆『紙の本を手に取って読む機会を無くさないために』◆丸紅グループ・株式会社講談社・株式会社小学館・株式会社集英社によって日本の出版流通をDXの活用によりサステナブルなものに改革することを目指して2022年3月に設立 |
仕事の特徴 |
|
選考の流れ | 選考内容 面接回数:3回程度(目安) 筆記試験:無 採用人数:1名 求人エントリーにあたって この求人はリクルートエージェント(株式会社インディードリクルートパートナーズ運営)が掲載する求人情報の一部のみの転載です。 ※本ページで応募ボタンをクリック後、リクルートエージェントに新規会員登録またはログインいただき、求人内容を確認後正式な応募手続きをお願いいたします。 ※応募のタイミングによっては本求人は掲載を終了している可能性がございます。あらかじめご承知おきください。 |
募集人数 | 1名 |
企業名 | 株式会社PubteX |
事業内容 | AIサプライチェーンソリューション事業 IoTソリューション事業 |
設立 | 2022年03月11日 |
代表者 | 渡辺 順 |
従業員数 | 54人 |
資本金 | 450百万円 |
本社所在地 | 105-0001東京都港区虎ノ門一丁目10番5号 |
求人取扱いエージェント | リクルートエージェント |
事業内容 | 職業紹介 |
本社所在地 | 〒100-6640 東京都千代田区丸の内1-9-2 グラントウキョウサウスタワー |
企業代表番号 | 0368351111 |
この求人は職業紹介事業者による紹介案件です。
応募情報は職業紹介事業者に送信されます。
原稿ID:5746ca10a4ba42be
掲載開始日:2026/10/06(火)
【PL/自社サービスで出版業界をDX】IoTシステム開発/丸紅×大手出版社共同出資 web/オープンプロジェクトリーダー
仕事概要
応募について
採用企業情報

大阪ガス株式会社
22万7000円以上
三菱重工業株式会社
33万円以上
株式会社タイミー
33万3340円以上
アガサ株式会社
28万7000円~41万8800円
JFEケミカル株式会社
26万円~31万円
株式会社トータルメディア開発研究所
34万8437円以上
株式会社日立医薬情報ソリューションズ
27万7000円以上
株式会社me.mine
40万円~60万円
住友化学株式会社
28万9600円以上
株式会社文響社
28万5800円~57万1500円
楽天グループ株式会社
30万1000円以上
セイコーウオッチ株式会社
29万円~42万円
国立大学法人京都大学
35万円~40万円
全国農業協同組合連合会
30万7000円~63万9000円
株式会社SmartHR
33万4000円~50万円
さくらインターネット株式会社
46万2000円~65万6000円
株式会社KSK
25万4000円以上
株式会社JAPAN CRAFT SAKE COMPANY
50万円~80万円
株式会社GSユアサ
25万円~31万円
株式会社アシスト
27万5000円~37万5000円
TEPCOホームテック株式会社
30万円~32万8000円
NTTドコモビジネス株式会社
30万円以上
ヤマトマテリアル株式会社
25万7700円~37万1500円
一般財団法人経済調査会
29万5200円以上
デジタルダイナミック株式会社
400万円~600万円
大阪府医師協同組合
25万円~37万5000円
EY Japan株式会社
35万4167円~56万6000円
株式会社テクノ菱和
27万円~38万円
株式会社エナリス
34万1220円~38万8220円
株式会社NTTデータSMS
25万3770円~38万8450円
株式会社リクルート
31万2500円
一般社団法人日本DIY・ホームセンター協会
28万円以上
デロイト トーマツ smooth株式会社
550万円~1000万円
株式会社久門製作所
25万460円~28万460円
株式会社デザインフィル
29万2250円~33万3850円
株式会社早稲田大学アカデミックソリューション
31万円~37万円
株式会社BABYBOO
23万円~40万円
株式会社ディー・エヌ・エー
35万6667円以上
マツモト産業株式会社
26万円~37万円
ダイハツ工業株式会社
29万4000円以上
NGKセラミックデバイス株式会社
21万8900円~29万9600円
住化加工紙株式会社
31万1000円~35万1000円