正社員
600万円~900万円
東京都千代田区
仕事内容 | 企業名 株式会社ソフトフロントホールディングス 求人名 【テックリード】自社AI音声会話システム開発/AWS・Azure/在宅OK/フレックス 仕事の内容 自社開発プロダクトのリーダーとして、様々な技術導入等を検討したり、メンバーたちとも伴走しながら技術課題を克服したり、チームでアジャイルに製品アップデートを担っていただきます。 【具体的な内容】◇研究開発部門のプロジェクト管理、タスク管理、チームマネージメントコミュニケーション◇AIボイスボット「commubo」に関する機能追加・改善・運用保守◇最新AI・音声認識技術等を駆使して新たな機能/サービスの技術選定・アーキテクチャ設計◇事業部長クラスと連携した技術戦略の検討・立案・実行 【携わるプロダクト】AIボイスボットサービス「commubo」/クラウドテレフォニーサービス「telmee」 募集職種 【テックリード】自社AI音声会話システム開発/AWS・Azure/在宅OK/フレックス |
求めている人材 | 必要な経験・能力等 【必須】■ソフトウェア開発実務経験(目安:5年)■数名規模のチームリード、または後輩育成・伴走の経験■ベンダー管理ではなく「自らエンジニア視点でチームづくりを担いたい」というご志向をお持ちの方 【求める人物像】 求めるのは予算管理やベンダー統括経験ではありません。自身もエンジニアとして、チームメンバーと共に、「良いプロダクトをつくりたい」「ものづくりを楽しみたい」という熱量です。チームとプロダクト、サービスを牽引し、育てていくことにやりがいや面白さを感じていただける方を募集しています。 学歴・資格 学歴:大学院 大学 高専 短大 専修学校 語学力: 資格: |
職場環境 | 配属先情報 【研究開発室(5名)】経営層に近い目線で自社プロダクトや事業の成長に携わることができるポジションです。 |
勤務地 | 東京都千代田区九段南四丁目8番19号CIRCLES+市ヶ谷駅前11階 株式会社ソフトフロントホールディングス 予定勤務地 東京都千代田区 勤務地 勤務地① 事業所名:本社 所在地:東京都 千代田区 九段南四丁目8番19号 CIRCLES+市ヶ谷駅前 11階 最寄駅:JR 総武線 市ヶ谷駅 徒歩1分、東京メトロ 有楽町線 市ヶ谷駅 徒歩1分、都営地下鉄 都営新宿線 市ヶ谷駅 徒歩1分 喫煙環境:屋内全面禁煙 備考:※週1日以上出社のハイブリッドワークになります。 南北線市ヶ谷駅 徒歩1分 転勤:無 |
給与 | 年俸:600万円~900万円 想定年収 600万円~900万円 雇用形態 正社員 期間の定め:無 賃金形態 形態:年俸制 備考:年俸¥6,000,000~¥9,000,000 基本給¥500,000~¥750,000を含む/月 諸手当:通勤手当(会社規定に基づき支給)、残業手当(残業時間に応じて別途支給) 試用期間 有 期間:3ヶ月 備考:変更無 |
勤務時間 | フレックスタイム制度 就業時間 (1日あたり所定労働時間07時間30分)フレックスタイム制あり(コアタイム無) 休憩:45分 残業:有 備考: |
休日・休暇 | 休日 休日:120日 (内訳) 完全週休二日制 土曜 日曜 祝日 その他(年末年始、夏期休暇(5日)、慶弔休暇) 有給休暇:有(10~20日)(入社3か月経過後5日~最高20日) |
待遇・福利厚生 | 【保険制度】 ・雇用保険 ・労災保険 ・健康保険 ・厚生年金 制度、設備 在宅勤務 (全従業員利用可) リモートワーク可 (全従業員利用可) 服装自由 (全従業員利用可) 研修支援制度 (全従業員利用可) 継続雇用制度(再雇用) (全従業員利用可) その他制度 退職金:有 社会保険:健康保険 厚生年金保険 雇用保険 労災保険 寮・社宅:無 その他制度:総合福利厚生サービス(WELBOX)、従業員持株会制度 制度備考:【その他手当・制度】 ■定年制あり65歳:再雇用制度あり ■在宅勤務手当 ■研修支援制度:必要に応じて外部研修やセミナーなどを受講可能(学ぶ意欲がありスキルUPを目指す方限定) 技術書等は会社で購入。その他、社内技術勉強会を開催。 ※年間費用約100万円を会社で負担した実績があり、社員のスキルアップに力を入れている社風です! 【面接補足】 ■WEB面接(1~2回)+SPI+最終面接(対面) となります。 ■原則平日10時~18時スタートとなります。(応相談) ※面接回数は状況に応じて変更になる可能性があります 【勤務地備考】※首都圏近郊地域に在住が望ましい |
試用期間 | 試用期間あり 試用期間3ヶ月。 |
採用企業・紹介会社情報 | 備考 【業務内容変更の範囲】当社業務全般 【勤務地変更の範囲】変更無し 【就業時間補足】◆フレックスタイム制(フレキシブルタイム:7:00~19:00) 【残業補足】◆現在、月に10H以下/繁忙期でも月平均30H程度 【給与に含まれる手当】 ◆クリエイティブ手当 ◆地域手当 【開発環境】使用言語:Python、JavaScript(node.js)、C/C++ インフラ基盤:AWS、Azure等 採用企業情報・求人取扱いエージェント ■求人取扱いエージェント リクルートエージェント https://www.r-agent.com/ ■採用企業情報 事業内容:◆株式会社ソフトフロントジャパン関連事業:音声・映像・メッセージングによるリアルタイムコミュニケーション関連プロダクト・サービスの開発・販売および関連する受託開発 ◆株式会社サイト・パブリス関連事業:Web系製品・サービスの企画・開発、等 設立:1997年04月 代表者:代表取締役社長 時 慧 従業員数:17人 平均年齢:42.0歳 資本金:889百万円 株式公開:グロース市場 本社所在地:〒102-0074 東京都千代田区 九段南四丁目8番19号 CIRCLES+市ヶ谷駅前11F 関連会社:■株式会社ソフトフロントジャパン ■株式会社ソフトフロントマーケティング■株式会社サイト・パブリス その他備考・企業からのフリーコメント:【より高い性能のAIロボットを実現するプロダクト開発エンジニア】 主に大手通信事業者、メーカー、事業会社などの「音声認識技術」を取り巻く環境のDX化を支援し、リアルタイムコミュニケーションでNo.1を目指している会社です。 ◆自然会話AIプラットフォーム:『commubo』(コミュボ) 基本的にエンタメ向けのロボットではなく、コールセンターなどで顧客対応できる実務向けのクラウドAIロボットサービス(音声/会話)を開発しています。機械っぽさをなくすことを重視しており、会話の間の自然さなども再現し、人間と同じように会話できる点が特徴です。そのための反応速度などにもこだわって開発を進めており、現在は自動音声応答システム(IVR)が受け付けても、電話を切られたりしない自然さを実現しています。 ◎メディア通信、音声認識、音声合成、会話AIなど、幅広く高度な技術に携わりながら、スキルアップを目指せる環境です。 決算情報:決算期 売上高 非公開 経常利益 非公開 ※決済単位:単体 |
仕事に関するPR | 企業・求人の特色 ■東証グロース上場 ■音声通信技術のリーディング企業 ■音声会話AIロボット・ボイスボット・クラウドPBX、次世代CMSなど多数のサービス ■プロダクトマネージャーや新規技術の研究開発など複数キャリアパス |
仕事の特徴 |
|
選考の流れ | 選考内容 面接回数:2~3回(目安) 筆記試験:有 その他(一次選考通過後SPI) 採用人数:1名 求人エントリーにあたって この求人はリクルートエージェント(株式会社インディードリクルートパートナーズ運営)が掲載する求人情報の一部のみの転載です。 ※本ページで応募ボタンをクリック後、リクルートエージェントに新規会員登録またはログインいただき、求人内容を確認後正式な応募手続きをお願いいたします。 ※応募のタイミングによっては本求人は掲載を終了している可能性がございます。あらかじめご承知おきください。 |
募集人数 | 1名 |
企業名 | 株式会社ソフトフロントホールディングス |
事業内容 | ◆株式会社ソフトフロントジャパン関連事業:音声・映像・メッセージングによるリアルタイムコミュニケーション関連プロダクト・サービスの開発・販売および関連する受託開発 ◆株式会社サイト・パブリス関連事業:Web系製品・サービスの企画・開発、等 |
設立 | 1997年04月18日 |
代表者 | 時 慧 |
従業員数 | 17人 |
平均年齢 | 42.0歳 |
資本金 | 889百万円 |
株式公開 | グロース市場 |
本社所在地 | 102-0074東京都千代田区九段南四丁目8番19号 |
関連会社 | ■株式会社ソフトフロントジャパン ■株式会社ソフトフロントマーケティング■株式会社サイト・パブリス |
求人取扱いエージェント | リクルートエージェント |
事業内容 | 職業紹介 |
本社所在地 | 〒100-6640 東京都千代田区丸の内1-9-2 グラントウキョウサウスタワー |
企業代表番号 | 0368351111 |
この求人は職業紹介事業者による紹介案件です。
応募情報は職業紹介事業者に送信されます。
原稿ID:265c97006dc101b0
掲載開始日:2026/09/29(火)
【テックリード】自社AI音声会話システム開発/AWS・Azure/在宅OK/フレックス web/オープンプロジェクトマネージャー
仕事概要
応募について
採用企業情報

大阪ガス株式会社
22万7000円以上
三菱重工業株式会社
33万円以上
アガサ株式会社
28万7000円~41万8800円
株式会社タイミー
33万3340円以上
株式会社me.mine
40万円~60万円
株式会社トータルメディア開発研究所
34万8437円以上
株式会社日立医薬情報ソリューションズ
27万7000円以上
JFEケミカル株式会社
26万円~31万円
楽天グループ株式会社
30万1000円以上
住友化学株式会社
28万9600円以上
株式会社文響社
28万5800円~57万1500円
株式会社SmartHR
33万4000円~50万円
さくらインターネット株式会社
46万2000円~65万6000円
セイコーウオッチ株式会社
29万円~42万円
国立大学法人京都大学
35万円~40万円
全国農業協同組合連合会
30万7000円~63万9000円
株式会社KSK
25万4000円以上
株式会社JAPAN CRAFT SAKE COMPANY
50万円~80万円
株式会社アシスト
27万5000円~37万5000円
NTTドコモビジネス株式会社
30万円以上
ヤマトマテリアル株式会社
25万7700円~37万1500円
株式会社GSユアサ
25万円~31万円
一般財団法人経済調査会
29万5200円以上
学校法人青山学院
31万2000円~50万6600円
TEPCOホームテック株式会社
30万円~32万8000円
EY Japan株式会社
35万4167円~56万6000円
株式会社NTTデータSMS
25万3770円~38万8450円
デジタルダイナミック株式会社
400万円~600万円
大阪府医師協同組合
25万円~37万5000円
株式会社エナリス
34万1220円~38万8220円
デロイト トーマツ smooth株式会社
550万円~1000万円
株式会社リクルート
31万2500円
株式会社久門製作所
25万460円~28万460円
株式会社BABYBOO
23万円~40万円
株式会社テクノ菱和
27万円~38万円
株式会社デザインフィル
29万2250円~33万3850円
一般社団法人日本DIY・ホームセンター協会
28万円以上
ダイハツ工業株式会社
29万4000円以上
株式会社早稲田大学アカデミックソリューション
31万円~37万円
株式会社DeNA Games Tokyo
27万4185円~42万3334円
マツモト産業株式会社
26万円~37万円
住化加工紙株式会社
31万1000円~35万1000円