
履歴書には記入日や生年月日、学歴、職務経歴と、年号を記載する部分がいくつかあります。年号を和暦にするか、それとも西暦にすべきか、迷う方もいらっしゃるのではないでしょうか。
正確な履歴書の年号の書き方と、履歴書作成に役立つ和暦・西暦年号早見表を紹介します。
履歴書に記入する年号は、和暦、西暦、どちらでも使用可能
和暦でも、西暦でも、どちらで記載しても大丈夫ですが、採用担当者が見やすいように記載しましょう。
年号に関するポイントその①:省略しない
和暦の場合、「昭和→S、平成→H」などと略さずに、漢字で記入します。西暦についても同じです。たとえば2006年だったら、「‘06」と省略するのは避けましょう。
また、和暦、西暦を問わず、同年の出来事を次の行に書く時は「〃」(「同じ」を意味する記号)は使用しないようにしましょう。略さずに記入したほうが、丁寧な印象を与えることができます。
年号に関する表記ポイントその②:統一する
履歴書に和暦と西暦が混在していると、とても読みにくいものです。読み手のことを考えて、どちらかに表記を統一しましょう。また、一緒に職務経歴書を提出する場合は、こちらの年号も履歴書表記と統一するのがよいでしょう。
履歴書作成に便利!生まれ年から学校卒業年が一目でわかる早見表
※早生まれの方(1~3月)は1行上をご覧ください。
※浪人の場合は大学入学・卒業の各年に浪人した年数を加えてください。留年の場合は大学卒業年に留年した年数を加えてください。
1960年代生まれ
生まれた年 | 学歴 | 高校 | 短大・専門 | 大学 |
昭和35年(1960年) | 入学 | 昭和51年(1976年) | 昭和54年(1979年) | 昭和54年(1979年) |
卒業 | 昭和54年(1979年) | 昭和56年(1981年) | 昭和58年(1983年) | |
昭和36年(1961年) | 入学 | 昭和52年(1977年) | 昭和55年(1980年) | 昭和55年(1980年) |
卒業 | 昭和55年(1980年) | 昭和57年(1982年) | 昭和59年(1984年) | |
昭和37年(1962年) | 入学 | 昭和53年(1978年) | 昭和56年(1981年) | 昭和56年(1981年) |
卒業 | 昭和56年(1981年) | 昭和58年(1983年) | 昭和60年(1985年) | |
昭和38年(1963年) | 入学 | 昭和54年(1979年) | 昭和57年(1982年) | 昭和57年(1982年) |
卒業 | 昭和57年(1982年) | 昭和59年(1984年) | 昭和61年(1986年) | |
昭和39年(1964年) | 入学 | 昭和55年(1980年) | 昭和58年(1983年) | 昭和58年(1983年) |
卒業 | 昭和58年(1983年) | 昭和60年(1985年) | 昭和62年(1987年) | |
昭和40年(1965年) | 入学 | 昭和56年(1981年) | 昭和59年(1984年) | 昭和59年(1984年) |
卒業 | 昭和59年(1984年) | 昭和61年(1986年) | 昭和63年(1988年) | |
昭和41年(1966年) | 入学 | 昭和57年(1982年) | 昭和60年(1985年) | 昭和60年(1985年) |
卒業 | 昭和60年(1985年) | 昭和62年(1987年) | 平成1年(1989年) | |
昭和42年(1967年) | 入学 | 昭和58年(1983年) | 昭和61年(1986年) | 昭和61年(1986年) |
卒業 | 昭和61年(1986年) | 昭和63年(1988年) | 平成2年(1990年) | |
昭和43年(1968年) | 入学 | 昭和59年(1984年) | 昭和62年(1987年) | 昭和62年(1987年) |
卒業 | 昭和62年(1987年) | 平成1年(1989年) | 平成3年(1991年) | |
昭和44年(1969年) | 入学 | 昭和60年(1985年) | 昭和63年(1988年) | 昭和63年(1988年) |
卒業 | 昭和63年(1988年) | 平成2年(1990年) | 平成4年(1992年) |
1970年代生まれ
生まれた年 | 学歴 | 高校 | 短大・専門 | 大学 |
昭和45年(1970年) | 入学 | 昭和61年(1986年) | 平成1年(1989年) | 平成1年(1989年) |
卒業 | 平成1年(1989年) | 平成3年(1991年) | 平成5年(1993年) | |
昭和46年(1971年) | 入学 | 昭和62年(1987年) | 平成2年(1990年) | 平成2年(1990年) |
卒業 | 平成2年(1990年) | 平成4年(1992年) | 平成6年(1994年) | |
昭和47年(1972年) | 入学 | 昭和63年(1988年) | 平成3年(1991年) | 平成3年(1991年) |
卒業 | 平成3年(1991年) | 平成5年(1993年) | 平成7年(1995年) | |
昭和48年(1973年) | 入学 | 平成1年(1989年) | 平成4年(1992年) | 平成4年(1992年) |
卒業 | 平成4年(1992年) | 平成6年(1994年) | 平成8年(1996年) | |
昭和49年(1974年) | 入学 | 平成2年(1990年) | 平成5年(1993年) | 平成5年(1993年) |
卒業 | 平成5年(1993年) | 平成7年(1995年) | 平成9年(1997年) | |
昭和50年(1975年) | 入学 | 平成3年(1991年) | 平成6年(1994年) | 平成6年(1994年) |
卒業 | 平成6年(1994年) | 平成8年(1996年) | 平成10年(1998年) | |
昭和51年(1976年) | 入学 | 平成4年(1992年) | 平成7年(1995年) | 平成7年(1995年) |
卒業 | 平成7年(1995年) | 平成9年(1997年) | 平成11年(1999年) | |
昭和52年(1977年) | 入学 | 平成5年(1993年) | 平成8年(1996年) | 平成8年(1996年) |
卒業 | 平成8年(1996年) | 平成10年(1998年) | 平成12年(2000年) | |
昭和53年(1978年) | 入学 | 平成6年(1994年) | 平成9年(1997年) | 平成9年(1997年) |
卒業 | 平成9年(1997年) | 平成11年(1999年) | 平成13年(2001年) | |
昭和54年(1979年) | 入学 | 平成7年(1995年) | 平成10年(1998年) | 平成10年(1998年) |
卒業 | 平成10年(1998年) | 平成12年(2000年) | 平成14年(2002年) |
1980年代生まれ
生まれた年 | 学歴 | 高校 | 短大・専門 | 大学 |
昭和55年(1980年) | 入学 | 平成8年(1996年) | 平成11年(1999年) | 平成11年(1999年) |
卒業 | 平成11年(1999年) | 平成13年(2001年) | 平成15年(2003年) | |
昭和56年(1981年) | 入学 | 平成9年(1997年) | 平成12年(2000年) | 平成12年(2000年) |
卒業 | 平成12年(2000年) | 平成14年(2002年) | 平成16年(2004年) | |
昭和57年(1982年) | 入学 | 平成10年(1998年) | 平成13年(2001年) | 平成13年(2001年) |
卒業 | 平成13年(2001年) | 平成15年(2003年) | 平成17年(2005年) | |
昭和58年(1983年) | 入学 | 平成11年(1999年) | 平成14年(2002年) | 平成14年(2002年) |
卒業 | 平成14年(2002年) | 平成16年(2004年) | 平成18年(2006年) | |
昭和59年(1984年) | 入学 | 平成12年(2000年) | 平成15年(2003年) | 平成15年(2003年) |
卒業 | 平成15年(2003年) | 平成17年(2005年) | 平成19年(2007年) | |
昭和60年(1985年) | 入学 | 平成13年(2001年) | 平成16年(2004年) | 平成16年(2004年) |
卒業 | 平成16年(2004年) | 平成18年(2006年) | 平成20年(2008年) | |
昭和61年(1986年) | 入学 | 平成14年(2002年) | 平成17年(2005年) | 平成17年(2005年) |
卒業 | 平成17年(2005年) | 平成19年(2007年) | 平成21年(2009年) | |
昭和62年(1987年) | 入学 | 平成15年(2003年) | 平成18年(2006年) | 平成18年(2006年) |
卒業 | 平成18年(2006年) | 平成20年(2008年) | 平成22年(2010年) | |
昭和63年(1988年) | 入学 | 平成16年(2004年) | 平成19年(2007年) | 平成19年(2007年) |
卒業 | 平成19年(2007年) | 平成21年(2009年) | 平成23年(2011年) | |
平成1年(1989年) | 入学 | 平成17年(2005年) | 平成20年(2008年) | 平成20年(2008年) |
卒業 | 平成20年(2008年) | 平成22年(2010年) | 平成24年(2012年) |
1990年代生まれ
生まれた年 | 学歴 | 高校 | 短大・専門 | 大学 |
平成2年(1990年) | 入学 | 平成18年(2006年) | 平成21年(2009年) | 平成21年(2009年) |
卒業 | 平成21年(2009年) | 平成23年(2011年) | 平成25年(2013年) | |
平成3年(1991年) | 入学 | 平成19年(2007年) | 平成22年(2010年) | 平成22年(2010年) |
卒業 | 平成22年(2010年) | 平成24年(2012年) | 平成26年(2014年) | |
平成4年(1992年) | 入学 | 平成20年(2008年) | 平成23年(2011年) | 平成23年(2011年) |
卒業 | 平成23年(2011年) | 平成25年(2013年) | 平成27年(2015年) | |
平成5年(1993年) | 入学 | 平成21年(2009年) | 平成24年(2012年) | 平成24年(2012年) |
卒業 | 平成24年(2012年) | 平成26年(2014年) | 平成28年(2016年) | |
平成6年(1994年) | 入学 | 平成22年(2010年) | 平成25年(2013年) | 平成25年(2013年) |
卒業 | 平成25年(2013年) | 平成27年(2015年) | 平成29年(2017年) | |
平成7年(1995年) | 入学 | 平成23年(2011年) | 平成26年(2014年) | 平成26年(2014年) |
卒業 | 平成26年(2014年) | 平成28年(2016年) | 平成30年(2018年) |
【参考】履歴書作成に関する記事