正社員
58万3340円~125万円
東京都品川区
仕事内容 | 企業名 株式会社できるくん 求人名 【シニアプロダクトエンジニア/バックエンド/AI Workforce事業】 仕事の内容 AI駆動型組織を前提とし、開発運用/問題定義/要件設計/対話設計(プロンプト)/品質保証/意思決定を担っていただきます。【詳細】■AIエージェントプロダクトの設計/開発/運用 ■要件定義/仕様策定への関与(PdM/ビ ジネスサイドとの協働) ■技術選定改善およびアーキテクチャ設計 ■MVP開発からグロースまでのプロダクト改善 ■開発プロセス/開発文化(レビュー/開発フロー)の設計 ■コード品質の担保および技術的意思決定のリード ■必要に応じたフロントエンド/インフラ領域への越境 ※特定領域に閉じず、プロダクト価値最大化のために最適な技術選択/実装を行っていただきます。 募集職種 【シニアプロダクトエンジニア/バックエンド/AI Workforce事業】 |
求めている人材 | 必要な経験・能力等 【必須】※現在開発を担っていなくとも以下のご経験や知見があれば問題ございません ■バックエンド領域における開発/運用の知見 ■AI活用におけるアウトプットに技術面で意思決定を担える※「AIが出し たからOK」ではなくトレードオフ判断/ビジネス判断/倫理・リスク管理ができる【歓迎】■テックリードのご経験がある方 ■スタートアップでのご経験 【求める人物像】■当社のミッション/ビジョンに共感できる方 ■将来的に、技術面から事業や組織を牽引していきたいという意欲をお持ちの方 ■不確実性や変化を前向きに楽しみながら、プロダクトづくりに向き合える方 学歴・資格 学歴:大学院 大学 語学力: 資格: |
勤務地 | 東京都品川区西五反田7-22-17TOCビル8階 株式会社できるくん 予定勤務地 東京都品川区 勤務地 勤務地① 事業所名:本社 所在地:東京都 品川区 西五反田7-22-17 TOCビル8階 最寄駅:都営地下鉄 都営浅草線 五反田駅 徒歩8分、東急電鉄 東急目黒線 不動前駅 徒歩6分、東急電鉄 東急池上線 大崎広小路駅 徒歩5分 喫煙環境:屋内全面禁煙 備考:[就業場所の変更の範囲] なし/■週3日出社、週2日リモート可(※コアタイム:10:00-15:00)※備考欄に補足あり 転勤:無 |
給与 | 月給:58万3340円~125万円 想定年収 700万円~1,500万円 雇用形態 正社員 期間の定め:無 賃金形態 形態:月給制 備考:月給¥583,340~¥1,250,000 基本給¥444,390~¥952,300 固定残業代¥138,950~¥297,700を含む/月 諸手当:通勤手当(会社規定に基づき支給)、残業手当(固定残業代制 超過分別途支給) 試用期間 有 期間:3ヶ月 備考:変更無 |
勤務時間 | フレックスタイム制度 就業時間 (1日あたり所定労働時間08時間)フレックスタイム制あり(コアタイム:10:00~15:00) 休憩:60分 残業:有 備考:固定残業代の相当時間:40.0時間/月 |
休日・休暇 | 休日 休日:120日 (内訳) 完全週休二日制 土曜 日曜 祝日 その他(年末年始休暇、慶弔休暇) 有給休暇:有(10日~) |
待遇・福利厚生 | 【保険制度】 ・雇用保険 ・労災保険 ・健康保険 ・厚生年金 制度、設備 時短制度 (一部従業員利用可) 服装自由 (全従業員利用可) その他制度 退職金:無 社会保険:健康保険 厚生年金保険 雇用保険 労災保険 寮・社宅:無 制度備考:■勉強会補助 ■書籍購入補助 【有給休暇補足】 入社月によって初年度の付与日数は異なり、12月1日に一斉付与とする 【開発環境】 ■言語:Python ■Backend: FastAPI ■Frontend: Next.js ■インフラ: AWS(PostgreSQL、S3など) ■DB:PostgreSQL / Redis ■設計方針:非同期処理を前提としたバックエンド設計 ■その他:生成AI(LLM)APIとの連携を前提とした開発 ■コミュニケーション/社内共通ツール:Slack,Google Workspace,Notion ■AI活用:Claude Code / ChatGPT / gemini / wix / NotebookLM / Genspark...(会社予算可能) |
試用期間 | 試用期間あり 試用期間3ヶ月。 |
採用企業・紹介会社情報 | 備考 [業務内容:変更の範囲] 会社の定める業務 (※ただし、業務の都合により変更する場合がある) 【標準就業時間】10:00~19:00 【契約期間】※試用期間は所定の3ヶ月間に加えて、3~6ヶ月間を目安として延長する場合がございます。 【給与備考】※経験・能力を考慮の上、決定します。※ストックオプションの付与も検討できます。 ※月収は、年収の1/12を支給予定です。 【リモート勤務について】 ■フルリモート可 ※コアタイム:10:00-15:00 ※状況に応じて所属部署の判断あり 採用企業情報・求人取扱いエージェント ■求人取扱いエージェント リクルートエージェント https://www.r-agent.com/ ■採用企業情報 事業内容:AI Workforce事業 AI BPO事業 設立:2015年04月 代表者:代表取締役 岩田 真 従業員数:43人 平均年齢:34.0歳 資本金:100百万円 株式公開:非公開 本社所在地:〒141-0031 東京都品川区 西五反田7-22-17 TOCビル 8F その他備考・企業からのフリーコメント:■ミッション:働く体験に、まだ見ぬ価値を ■ビジョン:テクノロジーで産業の在り方を変える 「IT受託業界は、なぜこれほどまでに非効率なままなのか。」 受託産業は、『過度な労働集約』・『IT化の遅れといった構造的課題』により、国際的に見ても『労働生産性が低い』まま停滞しています。私たちは産業が抱える「構造的負債」を解消します。 ■今、当社は「第二創業」という大きな転換点にいます。この変革を本気で進めるため、下記の意思決定を行いました。 ・主力事業の譲渡: 国内最大級、祖業のマッチング事業「Web幹事」を譲渡。 ・思想と拠点の再定義: 新ミッション「働く体験に、まだ見ぬ価値を」を掲げ、変革の拠点として五反田の新オフィスへ移転。 「マッチングの会社」から「AIを軸とした事業展開を行うテックカンパニー」へ 生まれ変わります。 第一弾として、Web制作の全工程(企画・要件定義・実装・運用)をAIが自律的に進行する「AIエージェント」の開発、およびAI BPO事業を推進しています。長年変わらなかった制作領域の労働生産性改革という「変わらない常識」を、AIの力で塗り替えていきます。 決算情報:決算期 売上高 非公開 経常利益 非公開 ※決済単位:単体 |
仕事に関するPR | 企業・求人の特色 産業全体に蔓延する「IT化の遅れ」と「労働集約型のビジネスモデル」という構造的な欠陥、人が張り付いて回す受託モデルを終わらせ、要件定義から実装までをAIエージェントが実行する事業モデルを本気で開発しています。 |
仕事の特徴 |
|
選考の流れ | 選考内容 面接回数:3回程度(目安) 筆記試験:無 採用人数:1名 求人エントリーにあたって この求人はリクルートエージェント(株式会社インディードリクルートパートナーズ運営)が掲載する求人情報の一部のみの転載です。 ※本ページで応募ボタンをクリック後、リクルートエージェントに新規会員登録またはログインいただき、求人内容を確認後正式な応募手続きをお願いいたします。 ※応募のタイミングによっては本求人は掲載を終了している可能性がございます。あらかじめご承知おきください。 |
募集人数 | 1名 |
企業名 | 株式会社できるくん |
事業内容 | AI Workforce事業 AI BPO事業 |
設立 | 2015年04月06日 |
代表者 | 岩田 真 |
従業員数 | 43人 |
平均年齢 | 34.0歳 |
資本金 | 100百万円 |
本社所在地 | 141-0031東京都品川区西五反田7-22-17 |
求人取扱いエージェント | リクルートエージェント |
事業内容 | 職業紹介 |
本社所在地 | 〒100-6640 東京都千代田区丸の内1-9-2 グラントウキョウサウスタワー |
企業代表番号 | 0368351111 |
この求人は職業紹介事業者による紹介案件です。
応募情報は職業紹介事業者に送信されます。
原稿ID:73fb9d9f640e8148
掲載開始日:2026/03/31(火)
【シニアプロダクトエンジニア/バックエンド/AI Workforce事業】 web/オープンSE
仕事概要
応募について
採用企業情報

大阪ガス株式会社
22万7000円以上
三菱重工業株式会社
33万円以上
アガサ株式会社
28万7000円~41万8800円
株式会社タイミー
33万3340円以上
株式会社me.mine
40万円~60万円
株式会社トータルメディア開発研究所
34万8437円以上
株式会社日立医薬情報ソリューションズ
27万7000円以上
JFEケミカル株式会社
26万円~31万円
楽天グループ株式会社
30万1000円以上
住友化学株式会社
28万9600円以上
株式会社文響社
28万5800円~57万1500円
株式会社SmartHR
33万4000円~50万円
さくらインターネット株式会社
46万2000円~65万6000円
セイコーウオッチ株式会社
29万円~42万円
全国農業協同組合連合会
30万7000円~63万9000円
国立大学法人京都大学
35万円~40万円
株式会社KSK
25万4000円以上
株式会社JAPAN CRAFT SAKE COMPANY
50万円~80万円
株式会社アシスト
27万5000円~37万5000円
NTTドコモビジネス株式会社
30万円以上
ヤマトマテリアル株式会社
25万7700円~37万1500円
株式会社GSユアサ
25万円~31万円
一般財団法人経済調査会
29万5200円以上
学校法人青山学院
31万2000円~50万6600円
TEPCOホームテック株式会社
30万円~32万8000円
EY Japan株式会社
35万4167円~56万6000円
株式会社NTTデータSMS
25万3770円~38万8450円
デジタルダイナミック株式会社
400万円~600万円
大阪府医師協同組合
25万円~37万5000円
株式会社エナリス
34万1220円~38万8220円
デロイト トーマツ smooth株式会社
550万円~1000万円
株式会社リクルート
31万2500円
株式会社久門製作所
25万460円~28万460円
株式会社BABYBOO
23万円~40万円
株式会社テクノ菱和
27万円~38万円
株式会社デザインフィル
29万2250円~33万3850円
一般社団法人日本DIY・ホームセンター協会
28万円以上
ダイハツ工業株式会社
29万4000円以上
株式会社早稲田大学アカデミックソリューション
31万円~37万円
株式会社DeNA Games Tokyo
27万4185円~42万3334円
マツモト産業株式会社
26万円~37万円
住化加工紙株式会社
31万1000円~35万1000円