正社員
400万円~700万円
東京都千代田区
仕事内容 | 企業名 株式会社ダイニー 求人名 【カスタマーサクセス(SMB・コミュニティ担当)】成長市場/裁量権大 仕事の内容 飲食店向けモバイルオーダー等を展開する当社にて、SMB領域のカスタマーサクセスおよびコミュニティ運営をご担当いただきます。顧客の成功を軸に、活用支援やイベント・交流会の企画を推進。 ■ユーザーコミュニティの企画・イベント運営 ■成功事例の抽出と他顧客への横展開 ■SMB顧客への活用促進と継続率向上施策 ■契約更新やアップセル・クロスセル推進 ■社内連携による顧客課題の解決と製品への還元 【仕事の魅力】顧客への伴走やコミュニティ構築を通じて、外食産業のDXを強力に推進できます。顧客の生の声を製品開発へと直接反映させ、成長産業で大きな裁量を持って活躍できる環境です。 募集職種 【カスタマーサクセス(SMB・コミュニティ担当)】成長市場/裁量権大 |
求めている人材 | 必要な経験・能力等 【必須】■法人営業や顧客折衝経験 ■SaaSやIT領域への関心 顧客志向を重視し、結果にこだわって行動できる方を歓迎。 外食産業の未来を仲間と共に創り上げる意欲を重視します。 【当社の魅力】 当社はモバイルオーダーやPOS、CRMを通じて飲食業界のDXを推進するSaaS企業です。店舗の業務効率化にとどまらず、顧客データを活用した売上向上を支援し急成長しています。 SMB顧客への伴走からコミュニティ構築まで、大きな裁量を持って幅広い業務に挑戦できます。急成長する組織で、外食インフラを共に創り上げる手応えを実感できる魅力的な環境です。 学歴・資格 学歴:大学院 大学 高専 短大 専修学校 高校 語学力: 資格: |
勤務地 | 東京都千代田区丸の内1丁目1-3日本生命丸の内ガーデンタワー5階 株式会社ダイニー 予定勤務地 東京都千代田区 勤務地 勤務地① 事業所名:東京本社 所在地:東京都 千代田区 丸の内1丁目1-3 日本生命丸の内ガーデンタワー 5階(原則フル出社) 最寄駅:JR 山手線 東京駅、東京メトロ 丸ノ内線 大手町駅、東京メトロ 千代田線 二重橋前駅 喫煙環境:屋内全面禁煙 備考: 転勤:無 |
給与 | 年俸:400万円~700万円 想定年収 400万円~700万円 雇用形態 正社員 期間の定め:無 賃金形態 形態:年俸制 備考:年俸¥4,000,000~ 基本給¥247,733~ 固定残業代¥85,600~を含む/月 諸手当:通勤手当(会社規定に基づき支給)、残業手当(固定残業代制 超過分別途支給) 試用期間 有 期間:3ヶ月 備考:変更無 |
勤務時間 | フレックスタイム制度 就業時間 (1日あたり所定労働時間08時間)フレックスタイム制あり(コアタイム:11:00~16:00) 休憩:60分 残業:有 備考:固定残業代の相当時間:45.0時間/月 |
休日・休暇 | 休日 休日:120日 (内訳) 完全週休二日制 土曜 日曜 祝日 年末年始6日 その他(制度・福利厚生備考に記載) 有給休暇: |
待遇・福利厚生 | 【保険制度】 ・雇用保険 ・労災保険 ・健康保険 ・厚生年金 制度、設備 副業OK (全従業員利用可) 服装自由 (全従業員利用可) その他制度 退職金:無 社会保険:健康保険 厚生年金保険 雇用保険 労災保険 寮・社宅:無 その他制度:社内クラブ活動(フットサル) 制度備考:【休暇】 ・産前産後休暇・育児介護休暇 ・年末年始休暇 ・慶弔休暇 ・結婚休暇 【その他制度】 ・VCスタートアップ健康保険組合 ・交通費支給(会社規定により支給) ・健康診断実施 ・加盟店・競合プロダクト導入店調査補助(5000円/人) ・リファラルインセンティブ制度 ・PCやモニター等最新スペックを貸与 ・書籍購入支援(業務効率化やスキルアップに繋がる書籍購入を必要に応じて支援) |
試用期間 | 試用期間あり 試用期間3ヶ月。 |
採用企業・紹介会社情報 | 備考 フレックス:有 コアタイム:有 週初め:10:00~15:00 その他:11:00~16:00 業務内容の変更の範囲:当社業務全般 就業場所の変更の範囲:会社の規定による 採用企業情報・求人取扱いエージェント ■求人取扱いエージェント リクルートエージェント https://www.r-agent.com/ ■採用企業情報 事業内容:飲食向けモバイルオーダー・POSの開発 ※従業員:135名・業務委託など:30名(2025年2月現在) 設立:2018年06月 代表者:代表取締役 大友一樹 従業員数:135人 平均年齢:30.5歳 資本金:288百万円 株式公開:非公開 本社所在地:〒100-0005 東京都千代田区 丸の内1-1-3 日本生命丸の内ガーデンタワー5F 本社以外の事業所:大阪府大阪市中央区安土町3-5-13本町ガーデンシティテラス12F WeWork本町 その他備考・企業からのフリーコメント:【ダイニーの面白さ】 ダイニーは3つのアプローチ、「利益を上げる」「働くやりがいを高める」「金融サービスへのアクセスを高める」ことで飲食店に関する課題解決に挑戦しています。飲食店向けのSaaSでは ○POSを基盤としながらモバイルオーダー、CRM機能を提供し、飲食店の売り上げデータを一元化しながらUXを改善。顧客様のリピート率を上げ、今よりも利益を上げるお店づくりに貢献しています。 ○また、従業員向けSaaSではシフトや勤怠管理、従業員の貢献度を可視化するプロダクトによって、従業員のUXを向上しデータ化。より長く働いてもらえる店づくりに貢献します。 ○Fintech領域では、まずは決済領域に進出。低利率で提供することで飲食店のキャッシュフローを改善します。将来的には売り上げデータを活用し、飲食店の与信を向上させることを目指します。 決算情報:決算期 売上高 非公開 経常利益 非公開 ※決済単位:単体 |
仕事に関するPR | 企業・求人の特色 【外食インフラを創る -モバイルオーダーやCRMを通じた飲食店DXの牽引者-】飲食店向けモバイルオーダーやPOS、次世代CRMプラットフォームを総合的に展開。店舗の業務効率化と売上向上を同時に実現し導入企業数が急拡大しています。 |
仕事の特徴 |
|
選考の流れ | 選考内容 面接回数:2~3回(目安) 筆記試験:無 採用人数:1名 求人エントリーにあたって この求人はリクルートエージェント(株式会社インディードリクルートパートナーズ運営)が掲載する求人情報の一部のみの転載です。 ※本ページで応募ボタンをクリック後、リクルートエージェントに新規会員登録またはログインいただき、求人内容を確認後正式な応募手続きをお願いいたします。 ※応募のタイミングによっては本求人は掲載を終了している可能性がございます。あらかじめご承知おきください。 |
募集人数 | 1名 |
企業名 | 株式会社ダイニー |
事業内容 | 飲食向けモバイルオーダー・POSの開発 ※従業員:135名・業務委託など:30名(2025年2月現在) |
設立 | 2018年06月 |
代表者 | 大友一樹 |
従業員数 | 135人 |
平均年齢 | 30.5歳 |
資本金 | 288百万円 |
本社所在地 | 100-0005東京都千代田区丸の内1-1-3 |
本社以外の事業所 | 大阪府大阪市中央区安土町3-5-13本町ガーデンシティテラス12F WeWork本町 |
求人取扱いエージェント | リクルートエージェント |
事業内容 | 職業紹介 |
本社所在地 | 〒100-6640 東京都千代田区丸の内1-9-2 グラントウキョウサウスタワー |
企業代表番号 | 0368351111 |
この求人は職業紹介事業者による紹介案件です。
応募情報は職業紹介事業者に送信されます。
原稿ID:5202cfe6d1984cd4
掲載開始日:2026/07/27(月)
【カスタマーサクセス(SMB・コミュニティ担当)】成長市場/裁量権大 その他カスタマーサクセス
仕事概要
応募について
採用企業情報

株式会社キーエンス
27万9000円~28万1000円
日鉄日立システムソリューションズ株式会社
31万5000円以上
株式会社タイミー
33万3340円以上
株式会社サンエス工業
23万8500円~30万8500円
サントリーコンシェルジュサービス株式会社
23万6100円以上
学校法人五島育英会
27万4200円~57万2000円
デマント・ジャパン株式会社
40万円~46万円
大阪府医師協同組合
25万円~37万5000円
森ビル株式会社
26万円~35万円
株式会社出光商会
25万円~27万円
大阪ガス株式会社
22万7000円以上
朝日新聞信用組合
26万円~40万円
一般財団法人経済調査会
29万5200円以上
三菱電機プラントエンジニアリング株式会社
29万5000円~33万5000円
株式会社DeNA Games Tokyo
27万4185円~42万3334円
株式会社鉄鋼ビルディング
40万円以上
ジップラス株式会社
26万円~33万円
株式会社関東合人社
38万円
埼玉県建設業健康保険組合
28万円~31万円
公益社団法人日本ロジスティクスシステム協会
25万8000円~38万5000円
公益財団法人国際労務管理財団
23万円~50万円
株式会社クレオテック
33万5000円~38万円
株式会社ディスクユニオン
27万3000円以上
株式会社BFコンサルティング
28万円以上
三井物産エアロスペース株式会社
25万1000円~36万8000円
株式会社ディー・エヌ・エー
35万6667円以上
株式会社東京流通センター
29万1200円以上
イシグロ株式会社
24万3233円~30万3367円
株式会社NTTデータSMS
25万3770円~38万8450円
さくらインターネット株式会社
46万2000円~65万6000円
CJ FOODS JAPAN株式会社
350万円~500万円
株式会社大阪合人社
36万円
ヤーマン株式会社
30万円~33万円
株式会社都市計画21
30万円~60万円
アルフレッサ株式会社
49万6000円~62万6000円
ビップシステムズ株式会社
24万5000円~29万5000円
サミットエナジー株式会社
32万円~42万円
楽天ソシオビジネス株式会社
27万円~32万円
NGKセラミックデバイス株式会社
21万8900円~29万9600円
キーエンスエンジニアリング株式会社
24万9900円~30万3100円
株式会社レイバーワーク
35万円~50万円
DXO株式会社
45万円以上