【職種別編】転職したい人気企業ランキング2024年版
仕事に対する価値観が変わり、企業を選ぶ観点は以前よりも多様化しています。リクルートエージェントでは、正社員として働いている20歳~59歳の方に、「転職するならどの企業で働きたいですか?」というアンケート調査を行い、転職の人気企業ランキングを作成しました。今回は、回答者の職種別に、転職の人気企業をランキング形式でご紹介します。
転職したい企業を、回答者の職種別に集計したところ、総合で1位となった「トヨタ自動車株式会社」が、8つの職種でも1位に選出されました。職種を超えた同社の人気の高さが伺えます。一方で、職種ならではの傾向もありました。企画・マーケティング・経営では消費者向けにマーケティングを行っている企業が上位に、クリエイティブ系の職種ではエンターテインメント系企業が上位となっています。
職種別に見た転職人気ランキング
働く仕事によって、転職の人気ランキングの顔ぶれは変わるのでしょうか。そこで、13の職種別に転職人気ランキングを集計しました。
転職の総合人気企業ランキングで1位となった「トヨタ自動車株式会社」が、8つの職種でも1位にランクインするという結果になりました。「トヨタ自動車株式会社」が1位に輝いた職種は、営業・販売・カスタマーサービス、物流・購買・貿易・店舗開発、管理・事務、コンサルタント、エンジニア(設計・生産技術・品質管理)、医療・医薬・化粧品、建築・土木・設備、その他(講師・調理師・介護など)となっています。
一方、独自の傾向が見られた職種もありました。企画・マーケティング・経営では「サントリーホールディングス株式会社」「株式会社資生堂」「株式会社オリエンタルランド」「日本ロレックス株式会社」など、消費者向けにブランディングやマーケティングを行っている企業が上位になりました。また、クリエイティブ系の職種では、「株式会社博報堂」「株式会社講談社」「エイベックス株式会社」「株式会社TBSラジオ」「株式会社松本山雅」「株式会社長野放送」など、コンテンツやエンターテインメントに関わる企業が目立ちました。エンジニア(設計・生産技術・品質管理)も、「トヨタ自動車株式会社」を始めとして、「株式会社キーエンス」や「パナソニック株式会社」、「本田技研工業株式会社(Honda)」「ソニー株式会社」などの大手メーカーが上位となっています。
1. 営業・販売・カスタマーサービスに従事されている方に人気の企業
| 順位 | 企業名 | 点数 |
|---|---|---|
| 1 | トヨタ自動車 | 71 |
| 2 | ソニー | 68 |
| 3 | グーグル | 53 |
| 4 | パナソニック | 34 |
| 4 | NTTドコモ | 34 |
| 6 | アマゾンジャパン | 21 |
| 7 | 東日本旅客鉄道(JR東日本) | 20 |
| 8 | 三菱商事 | 19 |
| 8 | 日本マイクロソフト | 19 |
| 10 | 任天堂 | 18 |
| 10 | 全日本空輸(ANA) | 18 |
| 12 | 味の素 | 15 |
| 13 | リクルートホールディングス | 14 |
| 13 | ヤフー(現:LINEヤフー) | 14 |
| 13 | 本田技研工業(Honda) | 14 |
| 16 | 日清食品 | 13 |
| 17 | 日本航空(JAL) | 12 |
| 18 | 楽天グループ | 11 |
| 18 | 伊藤忠商事 | 11 |
| 20 | キーエンス | 10 |
| 20 | 電通 | 10 |
| 20 | 未来工業 | 10 |
| 20 | メルカリ | 10 |
2. 企画・マーケティング・経営に従事されている方に人気の企業
| 順位 | 企業名 | 点数 |
|---|---|---|
| 1 | 三菱商事 | 16 |
| 2 | サントリーホールディングス | 12 |
| 3 | 資生堂 | 10 |
| 3 | オリエンタルランド | 10 |
| 5 | 日本ロレックス | 8 |
| 6 | 伊藤忠商事 | 5 |
| 6 | 電通 | 5 |
| 6 | 日清食品 | 5 |
| 6 | 西日本旅客鉄道(JR西日本) | 5 |
| 6 | 日本マクドナルド | 5 |
| 6 | キリンビール | 5 |
| 6 | バリューHR | 5 |
| 6 | ビーケージャパンホールディングス | 5 |
| 14 | トヨタ自動車 | 4 |
| 14 | パナソニック | 4 |
| 14 | 三井物産 | 4 |
| 14 | KDDI | 4 |
| 14 | 丸紅 | 4 |
| 14 | ニトリ | 4 |
| 14 | 阪急電鉄 | 4 |
| 14 | ネスレネスプレッソ | 4 |
| 14 | 東急エージェンシー | 4 |
3. 事務・管理に従事されている方に人気の企業
| 順位 | 企業名 | 点数 |
|---|---|---|
| 1 | トヨタ自動車 | 86 |
| 2 | グーグル | 47 |
| 2 | アマゾンジャパン | 47 |
| 4 | 三菱商事 | 34 |
| 5 | パナソニック | 28 |
| 6 | NTTドコモ | 27 |
| 7 | ソニー | 25 |
| 8 | 任天堂 | 24 |
| 9 | 楽天グループ | 23 |
| 9 | 花王 | 23 |
| 11 | 伊藤忠商事 | 21 |
| 12 | Apple Japan | 20 |
| 12 | 三井物産 | 20 |
| 14 | 資生堂 | 17 |
| 15 | 東日本旅客鉄道(JR東日本) | 16 |
| 16 | 日立製作所 | 15 |
| 17 | 日本マクドナルド | 14 |
| 18 | オリエンタルランド | 13 |
| 18 | 日産自動車 | 13 |
| 18 | ZOZO | 13 |
4. 物流・購買・貿易・店舗開発に従事されている方に人気の企業
| 順位 | 企業名 | 点数 |
|---|---|---|
| 1 | トヨタ自動車 | 10 |
| 2 | アマゾンジャパン | 8 |
| 2 | ZOZO | 8 |
| 4 | ヤフー(現:LINEヤフー) | 7 |
| 5 | グーグル | 5 |
| 5 | ソフトバンク | 5 |
| 5 | 味の素 | 5 |
| 5 | 東京電力 | 5 |
| 5 | ロジスティード(日立物流) | 5 |
| 10 | 日立製作所 | 4 |
| 10 | カルビー | 4 |
| 10 | 東京エレクトロン | 4 |
| 10 | キユーピー | 4 |
| 10 | ディー・エヌ・エー(DeNA) | 4 |
| 10 | MonotaRO | 4 |
| 10 | TDK | 4 |
| 17 | 伊藤忠商事 | 3 |
| 17 | 日本電気(NEC) | 3 |
| 17 | 日本たばこ産業(JT) | 3 |
| 17 | 明電舎 | 3 |
5. コンサルタントに従事されている方に人気の企業
| 順位 | 企業名 | 点数 |
|---|---|---|
| 1 | トヨタ自動車 | 5 |
| 1 | グーグル | 5 |
| 1 | 任天堂 | 5 |
| 1 | NTTドコモ | 5 |
| 1 | 構造計画研究所 | 5 |
| 1 | 小正醸造 | 5 |
| 7 | アマゾンジャパン | 4 |
| 7 | 日本電気(NEC) | 4 |
| 7 | SCSK | 4 |
| 10 | パナソニック | 3 |
| 10 | Facebook Japan(Meta) | 3 |
| 10 | 電通総研 | 3 |
6. 金融専門職に従事されている方に人気の企業
| 順位 | 企業名 | 点数 |
|---|---|---|
| 1 | 東日本旅客鉄道(JR東日本) | 5 |
| 1 | カルビー | 5 |
| 1 | 東京海上日動火災保険 | 5 |
| 1 | 良品計画 | 5 |
| 1 | 日本通運 | 5 |
| 1 | 東京ガス | 5 |
| 7 | 資生堂 | 4 |
| 7 | SUBARU | 4 |
| 7 | 中部電力 | 4 |
| 7 | 三井住友カード | 4 |
| 7 | 三越伊勢丹 | 4 |
| 7 | 東京都交通局 | 4 |
| 13 | 味の素 | 3 |
| 13 | 東京地下鉄 | 3 |
| 13 | INPEX | 3 |
| 13 | ジャックス | 3 |
| 13 | ソニー損害保険 | 3 |
7. クリエイティブに従事されている方に人気の企業
| 順位 | 企業名 | 点数 |
|---|---|---|
| 1 | 博報堂 | 5 |
| 1 | 講談社 | 5 |
| 1 | エイベックス | 5 |
| 1 | TBSラジオ | 5 |
| 1 | 松本山雅 | 5 |
| 1 | 長野放送 | 5 |
| 7 | ソフトバンク | 4 |
| 7 | 電通 | 4 |
| 7 | 信越放送 | 4 |
| 7 | 信濃毎日新聞 | 4 |
| 7 | 早川書房 | 4 |
| 12 | 楽天グループ | 3 |
| 12 | 本田技研工業(Honda) | 3 |
| 12 | 長野朝日放送 | 3 |
8. SE・ITエンジニアに従事されている方に人気の企業
| 順位 | 企業名 | 点数 |
|---|---|---|
| 1 | グーグル | 27 |
| 2 | NTTドコモ | 20 |
| 3 | トヨタ自動車 | 19 |
| 4 | ソニー | 18 |
| 4 | ヤフー(現:LINEヤフー) | 18 |
| 6 | 任天堂 | 16 |
| 7 | アマゾンジャパン | 14 |
| 7 | 三菱商事 | 14 |
| 9 | パナソニック | 13 |
| 10 | 日立製作所 | 12 |
| 11 | 日本マイクロソフト | 11 |
| 12 | 日本電気(NEC) | 10 |
| 12 | NTTデータ | 10 |
| 14 | 楽天グループ | 9 |
| 14 | アクセンチュア | 9 |
| 14 | KDDI | 9 |
| 17 | サントリーホールディングス | 8 |
| 17 | デンソー | 8 |
| 19 | 東日本電信電話(NTT東日本) | 5 |
| 19 | 日本アイ・ビー・エム | 5 |
| 19 | 集英社 | 5 |
| 19 | アイエイアイ | 5 |
| 19 | 三起商行 | 5 |
| 19 | 三菱UFJトラストシステム | 5 |
9. エンジニア(設計・生産技術・品質管理)に従事されている方に人気の企業
| 順位 | 企業名 | 点数 |
|---|---|---|
| 1 | トヨタ自動車 | 64 |
| 2 | キーエンス | 24 |
| 3 | パナソニック | 16 |
| 4 | 本田技研工業(Honda) | 15 |
| 5 | 三菱商事 | 13 |
| 6 | ソニー | 9 |
| 6 | 味の素 | 9 |
| 8 | Apple Japan | 8 |
| 8 | オムロン | 8 |
| 10 | ヤマハ | 7 |
| 10 | ファイザー | 7 |
| 12 | 東日本旅客鉄道(JR東日本) | 5 |
| 12 | NTTドコモ | 5 |
| 12 | キヤノン | 5 |
| 12 | デンソー | 5 |
| 12 | カゴメ | 5 |
| 12 | 村田製作所 | 5 |
| 12 | アイリスオーヤマ | 5 |
| 12 | 未来工業 | 5 |
| 12 | 九州旅客鉄道(JR九州) | 5 |
| 12 | P&Gジャパン | 5 |
| 12 | 関西電力 | 5 |
| 12 | バンダイナムコホールディングス | 5 |
| 12 | 小松製作所 | 5 |
| 12 | ECC | 5 |
| 12 | ケミ・コム・ジャパン | 5 |
| 12 | サイネオス・ヘルス | 5 |
| 12 | ソニーセミコンダクタソリューションズ | 5 |
| 12 | 日水物流 | 5 |
| 12 | 五十鈴工業 | 5 |
10. 建築・土木・設備に従事されている方に人気の企業
| 順位 | 企業名 | 点数 |
|---|---|---|
| 1 | トヨタ自動車 | 83 |
| 2 | パナソニック | 24 |
| 3 | ソニー | 22 |
| 4 | デンソー | 17 |
| 5 | 任天堂 | 14 |
| 5 | 本田技研工業(Honda) | 14 |
| 7 | キーエンス | 13 |
| 7 | 三菱商事 | 13 |
| 7 | 東日本旅客鉄道(JR東日本) | 13 |
| 10 | NTTドコモ | 11 |
| 11 | アマゾンジャパン | 10 |
| 11 | ニトリ | 10 |
| 13 | サントリーホールディングス | 9 |
| 13 | 味の素 | 9 |
| 15 | ヤマト運輸 | 8 |
| 15 | ヤマハ | 8 |
| 15 | スズキ | 8 |
| 15 | ジーエス・ユアサ コーポレーション | 8 |
| 19 | Apple Japan | 5 |
| 19 | リクルートホールディングス | 5 |
| 19 | ファーストリテイリング | 5 |
| 19 | オリエンタルランド | 5 |
| 19 | ZOZO | 5 |
| 19 | 日清食品 | 5 |
| 19 | 日本コカ・コーラ | 5 |
| 19 | 三菱電機 | 5 |
| 19 | 宇宙航空研究開発機構(JAXA) | 5 |
| 19 | AGC | 5 |
| 19 | ファナック | 5 |
| 19 | リクシル(LIXIL) | 5 |
| 19 | ヤマハ発動機 | 5 |
| 19 | アート建工 | 5 |
| 19 | アイエイアイ | 5 |
| 19 | アシックス | 5 |
| 19 | かめや釣具 | 5 |
| 19 | サカタのタネ | 5 |
| 19 | データベース | 5 |
| 19 | ハート引越センター | 5 |
| 19 | リクルート | 5 |
| 19 | 九州電気保安協会 | 5 |
| 19 | 日経サービス | 5 |
| 19 | 豊田自動織機 | 5 |
11. 医療・医薬・化粧品に従事されている方に人気の企業
| 順位 | 企業名 | 点数 |
|---|---|---|
| 1 | トヨタ自動車 | 13 |
| 2 | 三菱商事 | 8 |
| 3 | 本田技研工業(Honda) | 7 |
| 4 | ソニー | 5 |
| 4 | 楽天グループ | 5 |
| 4 | アマゾンジャパン | 5 |
| 4 | Apple Japan | 5 |
| 4 | キーエンス | 5 |
| 4 | 味の素 | 5 |
| 4 | NTTドコモ | 5 |
| 4 | デンソー | 5 |
| 4 | エーザイ | 5 |
| 4 | ベネッセコーポレーション | 5 |
| 4 | ウエルシア薬局 | 5 |
| 4 | 三越伊勢丹 | 5 |
| 4 | NAORUテクノロジー | 5 |
| 4 | イトーヨーカ堂 | 5 |
| 4 | スミス・アンド・ネフュー | 5 |
| 4 | ビー・エム・エル | 5 |
| 4 | ロート製薬 | 5 |
| 4 | 医療福祉センター札幌あゆみの園 | 5 |
| 4 | 全国農業共済協会 | 5 |
| 4 | 中国銀行 | 5 |
| 4 | 日産化学 | 5 |
12. その他(講師・調理師・介護など)に従事されている方に人気の企業
| 順位 | 企業名 | 点数 |
|---|---|---|
| 1 | トヨタ自動車 | 59 |
| 2 | 味の素 | 19 |
| 3 | パナソニック | 13 |
| 3 | 本田技研工業(Honda) | 13 |
| 5 | ヤマト運輸 | 11 |
| 6 | 全日本空輸(ANA) | 10 |
| 6 | 日産自動車 | 10 |
| 6 | 佐川急便 | 10 |
| 6 | 日本郵便 | 10 |
| 10 | グーグル | 8 |
| 10 | NTTドコモ | 8 |
| 10 | 日本通運 | 8 |
| 13 | ソニー | 7 |
| 14 | JFEホールディングス | 6 |
| 15 | Apple Japan | 5 |
| 15 | 任天堂 | 5 |
| 15 | オリエンタルランド | 5 |
| 15 | 旭化成 | 5 |
| 15 | 日本コカ・コーラ | 5 |
| 15 | 未来工業 | 5 |
| 15 | コストコホールセールジャパン | 5 |
| 15 | 日本製鉄 | 5 |
| 15 | 山崎製パン | 5 |
| 15 | ディスコ | 5 |
| 15 | 王将フードサービス | 5 |
| 15 | American Airlines Group | 5 |
| 15 | TDK | 5 |
| 15 | あきんどスシロー | 5 |
| 15 | キーテック | 5 |
| 15 | ジャクソン・ラボラトリー・ジャパン | 5 |
| 15 | 西濃運輸 | 5 |
| 15 | 栄通信工業 | 5 |
| 15 | 山交バス | 5 |
| 15 | 日の丸観光バス | 5 |
| 15 | 福山通運 | 5 |
※リンク設置がない企業について、非公開求人のみの取り扱いの場合もあります。
※ランキングは、サンプル数の関係により職種別で順位数が異なる場合があります。
調査概要
【対象者】 20歳~59歳の男女、正社員
【調査手法】インターネット調査
【調査期間】2024年1月30日~2月2日
【調査方法】投票者が転職を希望する企業を自由形式で1位から3位まで記入。
※ランキングは、1位から3位に「5点、4点、3点」のスコアを振り、そのスコアの合算値が多い順に作成。
【回答人数】5,000人 ※正社員の地域・年代・性別に合わせて抽出

