正社員
650万200円以上
東京都品川区
仕事内容 | 企業名 株式会社ドリコム 求人名 【アライアンス・事業開発担当】エンタメ系事業を推進するアライアンス担当 仕事の内容 IP活用・事業開発に強みを持ち急成長中。新たな企画・提携のフロント役として活躍できます。国内外のパートナーと連携し、ゲームやメディア等の新規エンタメ事業の企画・推進を担っていただきます。 ・モバイルゲーム、メディア、グッズ等に関する新規事業の調査、企画立案 ・外部パートナー企業とのアライアンス業務(交渉・契約) ・IPビジネスの推進に向けたライセンス交渉、ビジネススキーム設計 ・市場動向リサーチ、収支計画作成、企画プレゼンなど 募集職種 【アライアンス・事業開発担当】エンタメ系事業を推進するアライアンス担当 |
求めている人材 | 必要な経験・能力等 【必須】■モバイルゲームまたはエンタメ領域でのアライアンス、ライセンス交渉、事業企画経験をお持ちの方 ※現年収を考慮し、オファーさせていただきます! 【ポジションの魅力】 エンタメ業界の第一線で新たな事業を形にしたい方へ。国内外の企業と連携し、IP活用やゲーム・メディア関連の企画・推進に取り組むアライアンス業務をお任せします。交渉力や事業開発の経験を活かし、ヒットを創り出す中心人物として活躍できるポジションです。 学歴・資格 学歴:大学院 大学 高専 短大 専修学校 高校 語学力: 資格: |
職場環境 | 配属先情報 新規ビジネスを専門とする事業開発部門に所属。少数精鋭のチームで横断的に業務を推進。 |
勤務地 | 東京都品川区大崎2丁目1-1ThinkParkTower19階 株式会社ドリコム 予定勤務地 東京都品川区 勤務地 勤務地① 事業所名:本社 所在地:東京都 品川区 大崎2丁目1-1 ThinkPark Tower 19階 最寄駅: 喫煙環境:屋内禁煙(屋内喫煙可能場所あり) 備考:リモート併用可 転勤:無 |
給与 | 年俸:650万200円以上 想定年収 650万円~ 雇用形態 正社員 期間の定め:無 賃金形態 形態:年俸制 備考:年俸¥6,500,200~ 基本給¥328,680~ 固定残業代¥115,570~を含む/月 諸手当:通勤手当(会社規定に基づき支給)、残業手当(固定残業代制 超過分別途支給) 試用期間 有 期間:3ヶ月 備考:変更無 |
勤務時間 | 固定時間制 就業時間 09:30~18:30(1日あたり所定労働時間08時間) 休憩:60分 残業:有 備考:固定残業代の相当時間:45.0時間/月 |
休日・休暇 | 休日 休日:125日 (内訳) 完全週休二日制 土曜 日曜 祝日 その他(夏季/年末年始/慶弔/リフレッシュ休暇) 有給休暇:有(10日~)(入社後3ヶ月経過後付与) |
待遇・福利厚生 | 【保険制度】 ・雇用保険 ・労災保険 ・健康保険 ・厚生年金 その他制度 退職金:無 社会保険:健康保険 厚生年金保険 雇用保険 労災保険 寮・社宅:無 その他制度:社員持株会制度/確定拠出年金制度/育児休暇/時短勤務/時差出勤/出産一時金 制度備考:■その他制度 ワークデザイン手当(リモート環境整備)、社内サークル、社内カフェ(本社のみ)、社内マッサージ ■有給休暇 入社後3ヶ月経過後、付与 初年度:入社月により按分 以降毎年5月に付与 ◎働く環境:カフェスペース、社内マッサージ等、気持ちよく働ける為の環境づくりも行っています。 |
試用期間 | 試用期間あり 試用期間3ヶ月。 |
採用企業・紹介会社情報 | 備考 ■昇給:年1回(5月) 従事すべき業務の変更の範囲:会社の定める業務 就業場所の変更の範囲:会社の定める場所(リモートワークを行う場所を含む) 但し、社内規程に定める勤務場所は、本社所在地に限る。 採用企業情報・求人取扱いエージェント ■求人取扱いエージェント リクルートエージェント https://www.r-agent.com/ ■採用企業情報 事業内容:■ゲーム■メディア■出版■映像 設立:2001年11月 代表者:代表取締役社長 内藤 裕紀 従業員数:368人 平均年齢:34.8歳 資本金:1,811百万円 株式公開:グロース市場 主な株主:内藤 裕紀 34.1% バンダイナムコホールディングス 19.0% 外資比率:0.0% 本社所在地:〒141-6019 東京都品川区 大崎2丁目1-1 ThinkPark Tower 19階 関連会社:株式会社ハッピーホッピーハッピー、株式会社ドリアップ、株式会社スタジオレックス、株式会社Blas Train その他備考・企業からのフリーコメント:《株式会社ドリコムについて》■2001年に設立。(株)ドリコムは、様々なインターネットサービスの企画・開発を行う「ものづくり企業」です。これまでブログやソーシャルゲーム、動画アドネットワークなど様々なものづくりに取り組んできました。私たちは人々の期待を超えドキドキワクワクを生み出す「ものづくり」にチャレンジし続けています。 ■提供プロダクト:ゲーム事業:「みんゴル」、「ダービースタリオンマスターズ」、「新日本プロレスSTRONGSPIRITS」、「アイドルマスター シャイニーカラーズ」「ちょこっとファーム」等10以上の運用タイトルの他、新規タイトルも続々開発中です。 出版・映像事業:ライトノベル、コミック、webtoon、アニメの各レーベル立ち上げ中、「DREノベルス」は2022年10月に創刊し毎月3冊程度刊行中。 メディア事業:「AROW」、「Rooot」、「Fanflu」、ノウハウを活用した「負荷テストサービス」及びDevOps支援 Web3事業:ブロックチェーンゲームやNFTなど既存事業やノウハウとWeb3の掛け合わせで事業準備中 決算情報:決算期 売上高 非公開 経常利益 非公開 ※決済単位:単体 |
仕事に関するPR | 企業・求人の特色 ■《グロース市場》ゲーム/メディア/出版・映像事業/Web3をコアビジネスとして展開。インターネットにおけるモノづくり企業■カフェスペース/社内マッサージ等、働きやすい環境を整備。◎文化/アウトドア系等のサークルで意志疎通が活発 |
仕事の特徴 |
|
選考の流れ | 選考内容 面接回数:2~3回(目安) 筆記試験:無 採用人数:1名 求人エントリーにあたって この求人はリクルートエージェント(株式会社インディードリクルートパートナーズ運営)が掲載する求人情報の一部のみの転載です。 ※本ページで応募ボタンをクリック後、リクルートエージェントに新規会員登録またはログインいただき、求人内容を確認後正式な応募手続きをお願いいたします。 ※応募のタイミングによっては本求人は掲載を終了している可能性がございます。あらかじめご承知おきください。 |
募集人数 | 1名 |
企業名 | 株式会社ドリコム |
事業内容 | ■ゲーム■メディア■出版■映像 |
設立 | 2001年11月13日 |
代表者 | 内藤 裕紀 |
従業員数 | 368人 |
平均年齢 | 34.8歳 |
資本金 | 1,811百万円 |
株式公開 | グロース市場 |
主な株主 | 内藤 裕紀 34.1% バンダイナムコホールディングス 19% |
本社所在地 | 141-6019東京都品川区大崎2丁目1-1 |
関連会社 | 株式会社ハッピーホッピーハッピー、株式会社ドリアップ、株式会社スタジオレックス、株式会社Blas Train |
求人取扱いエージェント | リクルートエージェント |
事業内容 | 職業紹介 |
本社所在地 | 〒100-6640 東京都千代田区丸の内1-9-2 グラントウキョウサウスタワー |
企業代表番号 | 0368351111 |
この求人は職業紹介事業者による紹介案件です。
応募情報は職業紹介事業者に送信されます。
原稿ID:217a9b6f1b542498
掲載開始日:2025/06/09(月)
【アライアンス・事業開発担当】エンタメ系事業を推進するアライアンス担当 経営企画
仕事概要
応募について
採用企業情報

株式会社キーエンス
27万9000円~28万1000円
日鉄日立システムソリューションズ株式会社
31万5000円以上
株式会社タイミー
33万3340円以上
株式会社サンエス工業
23万8500円~30万8500円
サントリーコンシェルジュサービス株式会社
23万6100円以上
株式会社日立医薬情報ソリューションズ
27万7000円以上
学校法人五島育英会
27万4200円~57万2000円
大阪府医師協同組合
25万円~37万5000円
デマント・ジャパン株式会社
40万円~46万円
大阪ガス株式会社
22万7000円以上
株式会社出光商会
25万円~27万円
森ビル株式会社
26万円~35万円
朝日新聞信用組合
26万円~40万円
三菱電機プラントエンジニアリング株式会社
29万5000円~33万5000円
一般財団法人経済調査会
29万5200円以上
株式会社DeNA Games Tokyo
27万4185円~42万3334円
株式会社鉄鋼ビルディング
40万円以上
ジップラス株式会社
26万円~33万円
株式会社関東合人社
38万円
公益社団法人日本ロジスティクスシステム協会
25万8000円~38万5000円
株式会社文響社
28万5800円~57万1500円
GMOビジネスサポート株式会社
400万円~600万円
大和財託株式会社
33万7500円~48万5900円
公益財団法人国際労務管理財団
23万円~50万円
株式会社クレオテック
33万5000円~38万円
株式会社BFコンサルティング
28万円以上
株式会社ディスクユニオン
27万3000円以上
株式会社ディー・エヌ・エー
35万6667円以上
イシグロ株式会社
24万3233円~30万3367円
株式会社東京流通センター
29万1200円以上
株式会社大阪合人社
36万円
さくらインターネット株式会社
46万2000円~65万6000円
ヤーマン株式会社
30万円~33万円
株式会社NTTデータSMS
25万3770円~38万8450円
アルフレッサ株式会社
49万6000円~62万6000円
株式会社都市計画21
30万円~60万円
CJ FOODS JAPAN株式会社
350万円~500万円
NGKセラミックデバイス株式会社
21万8900円~29万9600円
キーエンスエンジニアリング株式会社
24万9900円~30万3100円
株式会社レイバーワーク
35万円~50万円
楽天ソシオビジネス株式会社
27万円~32万円
TDCX Japan株式会社
26万5000円以上