正社員
50万円~80万円
東京都中央区
仕事内容 | 企業名 株式会社朝日新聞社 求人名 【テックリード(クラウド/SRE)】朝日新聞デジタルの基盤刷新/リモート・在宅OK 仕事の内容 月間1.4億PVを誇る「朝日新聞(デジタル版)」のテックリードとして、既存基盤のモダン化を主導。クラウドインフラやSRE、バックエンド開発を軸に、中長期を見据えた技術戦略の策定とシステム最適化を担います。 【具体的には】 ■システムアーキテクチャ設計、技術選定、インフラ構成の作成、およびレビュー ■バックエンドの設計、実装、およびレビュー ■技術戦略の立案および推進 募集職種 【テックリード(クラウド/SRE)】朝日新聞デジタルの基盤刷新/リモート・在宅OK |
求めている人材 | 必要な経験・能力等 【必須】 ■クラウド環境でのインフラ設計、技術選定についての実務経験(5年以上) 【働き方・待遇の魅力】月間1.4億PVを支える大規模基盤の刷新に、技術選定やアーキテクチャ設計から主導的に関わることができます。 実働7時間で在宅勤務手当や副業制度を完備。初年度最大27日の有給、5年ごとのリフレッシュ休暇、年4回の賞与など、大企業ならではの手厚い福利厚生が整った環境で、仕事とプライベートを両立しながら、腰を据えて長期的な挑戦が可能です。 学歴・資格 学歴:大学院 大学 高専 短大 専修学校 高校 語学力: 資格: |
勤務地 | 東京都中央区築地5-3-2 株式会社朝日新聞社 予定勤務地 東京都中央区 勤務地 勤務地① 事業所名:朝日新聞東京本社 所在地:東京都 中央区 築地5-3-2(築地市場駅出口よりすぐ(徒歩)) 最寄駅:都営地下鉄 都営大江戸線 築地市場駅 喫煙環境:敷地内禁煙(屋外喫煙可能場所あり) 備考:変更の範囲:全国の当社拠点 転勤:無 |
給与 | 月給:50万円~80万円 想定年収 800万円~1,200万円 雇用形態 正社員 期間の定め:無 賃金形態 形態:月給制 備考:月給¥500,000~¥800,000 基本給¥310,000~¥450,000 固定残業代¥160,000~¥220,000 諸手当¥30,000~を含む/月 ■賞与実績:年4回支給(6月・9月・12月・3月) 諸手当:通勤手当(会社規定に基づき支給)、残業手当(固定残業代制 超過分別途支給) 試用期間 有 期間:6ヶ月 備考:変更無 |
勤務時間 | 固定時間制 就業時間 10:00~18:00(1日あたり所定労働時間07時間) 休憩:60分 残業:有 備考:固定残業代の相当時間:30.0時間/月 |
休日・休暇 | 休日 休日:107日 (内訳) 土曜 日曜 その他(特別休暇(結婚休暇/ウェルネス休暇など)) 有給休暇:有(14~27日)(※入社時期によって異なります) |
待遇・福利厚生 | 【保険制度】 ・雇用保険 ・労災保険 ・健康保険 ・厚生年金 制度、設備 在宅勤務 (全従業員利用可) リモートワーク可 (全従業員利用可) 副業OK (一部従業員利用可) 時短制度 (一部従業員利用可) 資格取得支援制度 (全従業員利用可) 研修支援制度 (全従業員利用可) その他制度 退職金:有 社会保険:健康保険 厚生年金保険 雇用保険 労災保険 寮・社宅:無 制度備考:■出産(産前産後19~25週)、育児休業 ■リフレッシュ休暇(勤続満5年から勤続満30年まで5年ごとに13日ずつ付与) ■家賃補助制度 ■副業可(許可制) ■短時間勤務制度(入社2年目から) ■自己充実休暇精度(自己啓発、社会貢献、配偶者の海外赴任同行 、不妊治療など)、語学・ビジネス留学制度、私費留学休職制度(いずれも本社規定による) ■診療所併設(東京・大阪本社)、年2回の定期健康診断 ■社員食堂、社内カフェテリア ■研修・eラーニング(条件あり) |
試用期間 | 試用期間あり 試用期間6ヶ月。 |
採用企業・紹介会社情報 | 備考 ・従事すべき業務の変更の範囲:会社の定める業務 ・就業場所の変更の範囲:会社が指定した場所 【年間休日補足】 祝日に有給休暇を充て、年間120日以上休暇を取っている社員が多いです。 採用企業情報・求人取扱いエージェント ■求人取扱いエージェント リクルートエージェント https://www.r-agent.com/ ■採用企業情報 事業内容:新聞・雑誌・書籍の出版や芸術作品の展示・公演、スポーツ大会の開催などの事業活動。朝日新聞の発行(朝刊約400万部/夕刊約120万部)・電子新聞「朝日新聞デジタル」の配信(朝日ID約600万件)・総合情報サイトの運営等 設立:1879年01月 代表者:代表取締役社長 角田 克 従業員数:3,827人 資本金:650百万円 株式公開:非公開 本社所在地:〒104-8011 東京都中央区 築地5-3-2 本社以外の事業所:北海道、名古屋、大阪、福岡、北九州 関連会社:株式会社朝日新聞出版、株式会社テレビ朝日、サムライト、朝日インタラクティブ、BuzzFeed Japan、株式会社日刊スポーツ新聞社 その他備考・企業からのフリーコメント:20-30代のメンバーが多く、大手Web企業からの転職者が増加中です。技術スタックのモダン化、マイクロサービス化が進んでおります。チーム全体でタスク管理を行い、納品という概念ではないため、ワークライフバランスも保ちやすいです。 【働き方】現在は出社と在宅勤務をあわせたハイブリットな環境です。ポジションや雇用形態を問わず活発に議論できる環境が特徴的です。 開発体制としては、1週間単位のスプリントによるスクラム開発を採用。 決算情報:決算期 売上高 非公開 経常利益 非公開 ※決済単位:単体 |
仕事に関するPR | 企業・求人の特色 140年以上の歴史を持つ朝日新聞社が展開する「朝日新聞(デジタル版)」の開発部門での募集。社会課題に貢献する報道メディアを技術で支え、技術戦略からインフラ設計まで裁量を持って関われる環境です。 |
仕事の特徴 |
|
選考の流れ | 選考内容 面接回数:3回程度(目安) 筆記試験:無 採用人数:1名 求人エントリーにあたって この求人はリクルートエージェント(株式会社インディードリクルートパートナーズ運営)が掲載する求人情報の一部のみの転載です。 ※本ページで応募ボタンをクリック後、リクルートエージェントに新規会員登録またはログインいただき、求人内容を確認後正式な応募手続きをお願いいたします。 ※応募のタイミングによっては本求人は掲載を終了している可能性がございます。あらかじめご承知おきください。 |
募集人数 | 1名 |
企業名 | 株式会社朝日新聞社 |
事業内容 | 新聞・雑誌・書籍の出版や芸術作品の展示・公演、スポーツ大会の開催などの事業活動。朝日新聞の発行(朝刊約400万部/夕刊約120万部)・電子新聞「朝日新聞デジタル」の配信(朝日ID約600万件)・総合情報サイトの運営等 |
設立 | 1879年01月08日 |
代表者 | 角田 克 |
従業員数 | 3,827人 |
資本金 | 650百万円 |
本社所在地 | 104-8011東京都中央区築地5-3-2 |
本社以外の事業所 | 北海道、名古屋、大阪、福岡、北九州 |
関連会社 | 株式会社朝日新聞出版、株式会社テレビ朝日、サムライト、朝日インタラクティブ、BuzzFeed Japan、株式会社日刊スポーツ新聞社 |
求人取扱いエージェント | リクルートエージェント |
事業内容 | 職業紹介 |
本社所在地 | 〒100-6640 東京都千代田区丸の内1-9-2 グラントウキョウサウスタワー |
企業代表番号 | 0368351111 |
この求人は職業紹介事業者による紹介案件です。
応募情報は職業紹介事業者に送信されます。
原稿ID:535af09c33fdc2ec
掲載開始日:2026/09/27(日)
【テックリード(クラウド/SRE)】朝日新聞デジタルの基盤刷新/リモート・在宅OK web/オープンプロジェクトリーダー
仕事概要
応募について
採用企業情報

COHEN RISE株式会社
50万円~83万3333円
JR東日本メカトロニクス株式会社
28万4280円~42万8605円
住化加工紙株式会社
31万1000円~35万1000円
株式会社SmartHR
33万4000円~50万円
学校法人明星学苑
20万5800円~32万1800円
株式会社テクノ菱和
27万円~38万円
医療法人社団一心会
50万円~85万円
株式会社JAPAN CRAFT SAKE COMPANY
50万円~80万円
NGK株式会社(旧:日本ガイシ)
22万9100円以上
ヤマトマテリアル株式会社
25万7700円~37万1500円
国立大学法人京都大学
35万円~40万円
三菱重工業株式会社
33万円以上
株式会社トータルメディア開発研究所
34万8437円以上
株式会社東芝
25万円以上
大阪府医師協同組合
25万円~37万5000円
一般社団法人日本DIY・ホームセンター協会
28万円以上
一般社団法人日本レコード協会
25万円~31万円
株式会社日立医薬情報ソリューションズ
27万7000円以上
マツモト産業株式会社
26万円~37万円
株式会社me.mine
40万円~60万円
一般財団法人経済調査会
29万5200円以上
日鉄日立システムソリューションズ株式会社
31万5000円以上
フラー株式会社
34万1333円~54万9666円
デロイト トーマツ smooth株式会社
550万円~1000万円
株式会社Polyuse
500万円~800万円
株式会社ケーナイン
50万円~64万3000円
楽天グループ株式会社
30万1000円以上
株式会社東京流通センター
29万1200円以上
横浜植木株式会社
22万6000円~25万円
株式会社建大
30万円
アガサ株式会社
28万7000円~41万8800円
泉株式会社
24万6400円以上
株式会社エナリス
34万1220円~38万8220円
大阪ガス株式会社
22万7000円以上
ホシザキ東京株式会社
40万円~50万円
ホームネット株式会社
31万1400円以上
アップティー株式会社
23万6000円~45万円
株式会社キーエンス
27万9000円~28万1000円
株式会社文響社
28万5800円~57万1500円
乾汽船株式会社
24万7000円以上
株式会社ディー・エヌ・エー
35万6667円以上
住友化学株式会社
28万9600円以上