正社員
500万円~1000万円
東京都中央区
仕事内容 | 企業名 株式会社CLINICAL STUDY SUPPORT 求人名 【東京/在宅勤務メイン】東証プライム上場子会社/提案営業/年間休日125日 仕事の内容 製薬会社を中心とした顧客へ臨床研究支援(当社業務)を社内関係部署と連携しながら提案していただきます。正しい医療情報の創出を支援し、患者様の最適な治療選択に貢献する極めて社会的意義の高いミッションです。 具体的には、既存顧客への深耕営業・ニーズ深掘り、新規問合せへのソリューション提案および新規開拓、見積書・提案書の作成、受注までの契約対応、学会へのブース出展対応などです。 役員直下の1名体制のため、お持ちのスキルを活かして、裁量をもってご活躍いただけます。 募集職種 【東京/在宅勤務メイン】東証プライム上場子会社/提案営業/年間休日125日 |
求めている人材 | 必要な経験・能力等 【必須】下記いずれかの経験をお持ちの方 ・製薬会社のメディカルアフェアーズ(MA)部門に対するソリューション営業経験・RWD(リアルワールドデータ)や医療ビッグデータの営業経験 ・PMS(製造販売後調査)支援、エビデンス創出に関わる営業、またはコンサルティング経験 【歓迎】英語力 【求める人物像】当該分野に対する興味・関心があり、社会的責任を理解し、当社の理念・行動指針を遵守できる方 学歴・資格 学歴:大学院 大学 高専 短大 専修学校 高校 語学力: 資格: |
職場環境 | 配属先情報 グローバル事業開発 役員直下の少数精鋭部門です。 【変更の範囲:会社の定める場所】 |
勤務地 | 東京都中央区明石町8-1聖路加タワー28階 株式会社CLINICAL STUDY SUPPORT 予定勤務地 東京都中央区 勤務地 勤務地① 事業所名:新日本科学 東京本社 所在地:東京都 中央区 明石町8-1 聖路加タワー28階 最寄駅:東京メトロ 日比谷線 築地駅 徒歩7分 喫煙環境:屋内禁煙(屋内喫煙可能場所あり) 備考:在宅勤務メインです。自宅と顧客先の往復が基本となります。オフィス利用希望の方は親会社のオフィスを使える環境です。 転勤:当面無 |
給与 | 年俸:500万円~1000万円 想定年収 500万円~1,000万円 雇用形態 正社員 期間の定め:無 賃金形態 形態:年俸制 備考:年俸¥5,000,000~¥10,000,000 基本給¥416,667~¥833,334を含む/月 諸手当:通勤手当(会社規定に基づき支給)、残業手当(残業時間に応じて別途支給) 試用期間 有 期間:6ヶ月 備考:変更無 |
勤務時間 | フレックスタイム制度 就業時間 (1日あたり所定労働時間08時間)フレックスタイム制あり(コアタイム無) 休憩:60分 残業:有 備考: |
休日・休暇 | 休日 休日:125日 (内訳) 完全週休二日制 土曜 日曜 祝日 夏季5日 年末年始7日 その他() 有給休暇:有(10~20日) |
待遇・福利厚生 | 【保険制度】 ・雇用保険 ・労災保険 ・健康保険 ・厚生年金 その他制度 退職金:無 社会保険:健康保険 厚生年金保険 雇用保険 労災保険 寮・社宅:無 その他制度:昇給有、OJT研修、セミナー参加、産休育休(男性育休実績有)、時短勤務(実績有) 制度備考:健康経営推進(健康宣言、ストレスチェック実施&フォロー) |
試用期間 | 試用期間あり 試用期間6ヶ月。■試用期間は最大6カ月ですが、短縮する場合もあります。 |
採用企業・紹介会社情報 | 備考 ※月額:416,667~833,334円 【フレックスタイム制補足】 ■1日の標準となる労働時間:8時間 ■標準的な勤務時間帯:9:00~18:00 ■フレキシブルタイム:5:00~20:00 ■コアタイム:無 ■休憩時間:60分 【変更の範囲:会社の定める業務】 ※マネジャー職での採用の場合、管理監督者となりますので、休日、残業手当等適応外の項目がございます。 採用企業情報・求人取扱いエージェント ■求人取扱いエージェント リクルートエージェント https://www.r-agent.com/ ■採用企業情報 事業内容:コア事業は、製薬会社や大学等の研究機関が企画するリアルワールドリサーチの実施支援です。リアルワールドデータからエビデンスを創出することを目的とするリアルワールドリサーチにおいて、計画策定、研究計画書作成、解析実施、論文化を行っています。 設立:2004年01月 代表者:代表取締役会長兼社長 高梨 健 従業員数:18人 平均年齢:44.0歳 資本金:53百万円 株式公開:非公開 本社所在地:〒461-0005 愛知県名古屋市東区 東桜1-10-9 栄プラザビル2F 関連会社:株式会社新日本科学(親会社、東証プライム上場) その他備考・企業からのフリーコメント:■我々の理念は、倫理的で科学的な臨床研究(試験)の計画と実施を支援し、信頼できる情報提供を行うことにより、正しい情報に基づく治療法の選択(人生の選択)を行えるような医療環境を創出すること「To Support People’s Life」です。 ■グローバルに事業を展開しており、ヨーロッパおよび北米におけるリアルワールドリサーチのトップ企業の1つであるEvidera社 (www.evidera.com)と業務提携し、更なる業容拡大を図っております。 ■ワークライフバランスの実現に積極的に取り組んでおり、育休取得など多様な働き方をサポートしています。業務に応じて在宅勤務も可能です。「自ら考える自立した個が協働する組織(体)」を目指し、会社として社員のキャリア形成・専門性の構築に力をいれております。 決算情報: 決算期2025/03 売上高149百万円 ※決済単位:単体 |
仕事に関するPR | 企業・求人の特色 東証プライム上場グループの安定性とRWR特化の独自性を両立。倫理的で科学的な臨床研究の支援を通じて信頼できる医療情報を提供することを使命としています。計画策定から論文化まで一括支援できる体制とグローバルの提携が強みです。 |
仕事の特徴 |
|
選考の流れ | 選考内容 面接回数:3回程度(目安) 筆記試験:無 採用人数:1名 求人エントリーにあたって この求人はリクルートエージェント(株式会社インディードリクルートパートナーズ運営)が掲載する求人情報の一部のみの転載です。 ※本ページで応募ボタンをクリック後、リクルートエージェントに新規会員登録またはログインいただき、求人内容を確認後正式な応募手続きをお願いいたします。 ※応募のタイミングによっては本求人は掲載を終了している可能性がございます。あらかじめご承知おきください。 |
募集人数 | 1名 |
企業名 | 株式会社CLINICAL STUDY SUPPORT |
事業内容 | コア事業は、製薬会社や大学等の研究機関が企画するリアルワールドリサーチの実施支援です。リアルワールドデータからエビデンスを創出することを目的とするリアルワールドリサーチにおいて、計画策定、研究計画書作成、解析実施、論文化を行っています。 |
設立 | 2004年01月26日 |
代表者 | 高梨 健 |
従業員数 | 18人 |
平均年齢 | 44.0歳 |
資本金 | 53百万円 |
本社所在地 | 461-0005愛知県名古屋市東区東桜1-10-9 |
関連会社 | 株式会社新日本科学(親会社、東証プライム上場) |
求人取扱いエージェント | リクルートエージェント |
事業内容 | 職業紹介 |
本社所在地 | 〒100-6640 東京都千代田区丸の内1-9-2 グラントウキョウサウスタワー |
企業代表番号 | 0368351111 |
この求人は職業紹介事業者による紹介案件です。
応募情報は職業紹介事業者に送信されます。
原稿ID:8c98713d25657846
掲載開始日:2026/04/22(水)
【東京/在宅勤務メイン】東証プライム上場子会社/提案営業/年間休日125日 その他営業
仕事概要
応募について
採用企業情報

三菱重工業株式会社
33万円以上
株式会社日立医薬情報ソリューションズ
27万7000円以上
国立大学法人京都大学
35万円~40万円
株式会社トータルメディア開発研究所
34万8437円以上
株式会社GSユアサ
25万円~31万円
一般社団法人日本DIY・ホームセンター協会
28万円以上
大阪府医師協同組合
25万円~37万5000円
株式会社タイミー
33万3340円以上
COHEN RISE株式会社
50万円~83万3333円
株式会社テクノ菱和
27万円~38万円
大阪ガス株式会社
22万7000円以上
JFEケミカル株式会社
26万円~31万円
楽天グループ株式会社
30万1000円以上
ヤマトマテリアル株式会社
25万7700円~37万1500円
株式会社JAPAN CRAFT SAKE COMPANY
50万円~80万円
ホシザキ東京株式会社
40万円~50万円
アガサ株式会社
28万7000円~41万8800円
一般社団法人日本レコード協会
25万円~31万円
株式会社me.mine
40万円~60万円
株式会社文響社
28万5800円~57万1500円
デジタルダイナミック株式会社
400万円~600万円
デロイト トーマツ smooth株式会社
550万円~1000万円
公益財団法人国際労務管理財団
23万円~50万円
学校法人青山学院
31万2000円~50万6600円
全国農業協同組合連合会
30万7000円~63万9000円
株式会社NTTデータSMS
25万3770円~38万8450円
株式会社SmartHR
33万4000円~50万円
セイコーウオッチ株式会社
29万円~42万円
さくらインターネット株式会社
46万2000円~65万6000円
一般財団法人経済調査会
29万5200円以上
マツモト産業株式会社
26万円~37万円
TEPCOホームテック株式会社
30万円~32万8000円
株式会社アシスト
27万5000円~37万5000円
NTTドコモビジネス株式会社
30万円以上
株式会社関東合人社
38万円
ダイハツ工業株式会社
29万4000円以上
株式会社大阪合人社
36万円
株式会社東京流通センター
29万1200円以上
住化加工紙株式会社
31万1000円~35万1000円
株式会社日本リテイリングセンター
27万円~38万円
株式会社デザインフィル
29万2250円~33万3850円
株式会社久門製作所
25万460円~28万460円