正社員
23万1000円以上
石川県金沢市
仕事内容 | 企業名 株式会社エー・ディーデバイス 求人名 金沢■法人営業【電子部品提案/大手企業担当/ルートセールス/週2回在宅可】 仕事の内容 情報機器・産業機器向けに電子部品を提案する法人営業をおまかせします。既存顧客フォローが中心のルート営業です。担当企業は2社を予定しており、うち1社は大手企業です。週2回出社で在宅勤務、直行直帰OK 【具体的には】担当企業(2社)に対して、東芝製の半導体をはじめとする電子部品や液晶パネルなどの提案営業を行います。■取扱製品:東芝製の半導体をはじめ、液晶パネルや様々な電子部品■取引先は:車載機器、あるいは産業機器を製造する部品メーカー中心、大半が既存顧客で、加賀電子経由の案件も有 募集職種 金沢■法人営業【電子部品提案/大手企業担当/ルートセールス/週2回在宅可】 |
求めている人材 | 必要な経験・能力等 【いずれか必須のご経験】 ■営業経験(法人・個人不問)もしくは、接客・店舗マネジメント経験 【必須資格】■普通自動車免許 【魅力】■ルートセールス中心で安定した営業活動が可能 ■週2回の出社で在宅勤務可能なため、ワークライフバランスを重視した働き方が可能、直行直帰OK ■全国や海外にも拠点を持つ企業のため、将来的なキャリアパスの選択肢が豊富 ■大手企業との取引があり、安定した環境で営業スキルを磨ける 学歴・資格 学歴:大学院 大学 高専 短大 語学力: 資格:第一種運転免許普通自動車 |
職場環境 | 配属先情報 5名:営業3名男性(30代1名、50代1名、60代1名)、事務2名女性 [業務内容の変更の範囲:当社業務全般] |
勤務地 | 石川県金沢市広岡3-1-1金沢パークビル11F 株式会社エー・ディーデバイス 予定勤務地 石川県金沢市 勤務地 勤務地① 事業所名:北陸営業所 所在地:石川県 金沢市 広岡3-1-1 金沢パークビル11F 最寄駅:JR 北陸本線 金沢駅 徒歩5分 喫煙環境:屋内全面禁煙 備考:就業場所の変更の範囲:当社全拠点 転勤:無 |
給与 | 月給:23万1000円以上 想定年収 400万円~550万円 雇用形態 正社員 期間の定め:無 賃金形態 形態:月給制 備考:月給¥231,000~ 基本給¥231,000~を含む/月 諸手当:通勤手当(会社規定に基づき支給)、残業手当(残業時間に応じて別途支給) 試用期間 有 期間:6ヶ月 備考:変更無 |
勤務時間 | 固定時間制 就業時間 09:00~17:30(1日あたり所定労働時間07時間30分) 休憩:60分 残業:有 備考: |
休日・休暇 | 休日 休日:120日 (内訳) 完全週休二日制 土曜 日曜 祝日 その他() 有給休暇:有(10日~) |
待遇・福利厚生 | 【保険制度】 ・雇用保険 ・労災保険 ・健康保険 ・厚生年金 制度、設備 在宅勤務 (全従業員利用可) リモートワーク可 (全従業員利用可) 時短制度 (一部従業員利用可) 自転車通勤可 (全従業員利用可) その他制度 退職金:無 社会保険:健康保険 厚生年金保険 雇用保険 労災保険 寮・社宅:無 |
試用期間 | 試用期間あり 試用期間6ヶ月。 |
採用企業・紹介会社情報 | 備考 ■賞与について: 年2回(6月・12月)※平均5カ月分 決算賞与あり(7年連続決算賞与支給中・昨年2.5カ月分) 賞与(平均5カ月分)+決算賞与(昨年実績2.5カ月分) ■入社後の流れ: 取り扱う製品や業界知識は入社後に学べます。配属先にて、先輩のOJTのもとで学んでいきましょう。 しっかりと丁寧にお教えしますのでご安心ください。また、メーカー主催の研修会などもあり、意欲次第でどんどん知識の幅が広がります 【働きやすさ】週2回出社で在宅勤務可能◎直行直帰OK◎フレキシブルな働き方 【キャリアパス】全国・海外拠点あり、将来的なキャリアチャンスも豊富 採用企業情報・求人取扱いエージェント ■求人取扱いエージェント リクルートエージェント https://www.r-agent.com/ ■採用企業情報 事業内容:産業機器、輸送機器、電機機械の製造業のお客様を中心に、東芝製の半導体、ストレージ製品を主体として液晶、各種電子部品、電子機器、組込ソフト等を販売。 「仕入先」東芝、京セラ、KOA、キオクシア、外資系電子部品多数 設立:1997年04月 代表者:代表取締役社長 徳永 英生 従業員数:112人 平均年齢:43.5歳 資本金:301百万円 株式公開:非公開 主な株主:加賀電子 96.7% 東芝デバイス株式会社 3.3% 外資比率:0.0% 本社所在地:〒101-0023 東京都千代田区 神田松永町20番地 本社以外の事業所:【大阪営業所】大阪市中央区南船場【名古屋営業所】名古屋市中区大須 【北陸営業所】金沢市広岡 関連会社:AD DEVICE(H.K.)LIMITED/AD DEVICE(Thailand)Co.,Ltd./ AD DEVICE(SHANGHAI)CO.,LTD.(株式会社エー・ディーデバイス100%) その他備考・企業からのフリーコメント:当社は、東証プライム上場を果たし、電子部品を扱う専門商社として業界大手の地位を確立している「加賀電子」のグループ会社。 グループのシナジーは仕入等で力を発揮し、提案の幅を広げることも可能です。また、福利厚生はグループ水準、共通の階層別研修なども受講できますよ 決算情報: 決算期2025/03 売上高15,528百万円 決算期2026/03 売上高14,010百万円 決算期2027/03(今期予測) 売上高16,500百万円 ※決済単位:連結 |
仕事に関するPR | 企業・求人の特色 【上場企業のグループ会社/電子部品商社/ルート営業】■情報機器・産業機器向け電子部品の提案営業■週2回出社で在宅勤務可能■年間目標123日と働き易い環境■大手企業との取引あり■海外・国内拠点あり将来のキャリアパスも豊富 |
仕事の特徴 |
|
選考の流れ | 選考内容 面接回数:1~2回(目安) 筆記試験:無 採用人数:2名 求人エントリーにあたって この求人はリクルートエージェント(株式会社インディードリクルートパートナーズ運営)が掲載する求人情報の一部のみの転載です。 ※本ページで応募ボタンをクリック後、リクルートエージェントに新規会員登録またはログインいただき、求人内容を確認後正式な応募手続きをお願いいたします。 ※応募のタイミングによっては本求人は掲載を終了している可能性がございます。あらかじめご承知おきください。 |
募集人数 | 2名 |
企業名 | 株式会社エー・ディーデバイス |
事業内容 | 産業機器、輸送機器、電機機械の製造業のお客様を中心に、東芝製の半導体、ストレージ製品を主体として液晶、各種電子部品、電子機器、組込ソフト等を販売。 「仕入先」東芝、京セラ、KOA、キオクシア、外資系電子部品多数 |
設立 | 1997年04月15日 |
代表者 | 徳永 英生 |
従業員数 | 112人 |
平均年齢 | 43.5歳 |
資本金 | 301百万円 |
本社所在地 | 101-0023東京都千代田区神田松永町20番地 |
本社以外の事業所 | 【大阪営業所】大阪市中央区南船場【名古屋営業所】名古屋市中区大須 【北陸営業所】金沢市広岡 |
関連会社 | AD DEVICE(H.K.)LIMITED/AD DEVICE(Thailand)Co.,Ltd./ AD DEVICE(SHANGHAI)CO.,LTD.(株式会社エー・ディーデバイス100%) |
求人取扱いエージェント | リクルートエージェント |
事業内容 | 職業紹介 |
本社所在地 | 〒100-6640 東京都千代田区丸の内1-9-2 グラントウキョウサウスタワー |
企業代表番号 | 0368351111 |
この求人は職業紹介事業者による紹介案件です。
応募情報は職業紹介事業者に送信されます。
原稿ID:9fe29b79054bf464
掲載開始日:2026/09/28(月)
金沢 法人営業【電子部品提案/大手企業担当/ルートセールス/週2回在宅可】 機械/電気/電子製品法人営業
仕事概要
応募について
採用企業情報

三菱重工業株式会社
33万円以上
楽天グループ株式会社
30万1000円以上
大阪ガス株式会社
22万7000円以上
日鉄日立システムソリューションズ株式会社
31万5000円以上
大阪府医師協同組合
25万円~37万5000円
株式会社日立医薬情報ソリューションズ
27万7000円以上
一般財団法人経済調査会
29万5200円以上
JFEケミカル株式会社
26万円~31万円
株式会社トータルメディア開発研究所
34万8437円以上
一般社団法人日本レコード協会
25万円~31万円
アガサ株式会社
28万7000円~41万8800円
NTTドコモビジネス株式会社
30万円以上
国立大学法人京都大学
35万円~40万円
ヤマトマテリアル株式会社
25万7700円~37万1500円
ダイハツ工業株式会社
29万4000円以上
セイコーウオッチ株式会社
29万円~42万円
一般社団法人日本DIY・ホームセンター協会
28万円以上
公益財団法人国際労務管理財団
23万円~50万円
デロイト トーマツ smooth株式会社
550万円~1000万円
株式会社テクノ菱和
27万円~38万円
株式会社文響社
28万5800円~57万1500円
株式会社タイミー
33万3340円以上
株式会社リクルート
31万2500円
株式会社JAPAN CRAFT SAKE COMPANY
50万円~80万円
株式会社SmartHR
33万4000円~50万円
さくらインターネット株式会社
46万2000円~65万6000円
乾汽船株式会社
24万7000円以上
住友不動産ヴィラフォンテーヌ株式会社
27万8000円以上
株式会社インディードリクルートパートナーズ
32万9167円~44万5834円
株式会社東京流通センター
29万1200円以上
株式会社エナリス
34万1220円~38万8220円
住友化学株式会社
28万9600円以上
株式会社アシスト
27万5000円~37万5000円
COHEN RISE株式会社
50万円~83万3333円
株式会社me.mine
40万円~60万円
株式会社大阪合人社
36万円
ホシザキ東京株式会社
40万円~50万円
マツモト産業株式会社
26万円~37万円
学校法人明星学苑
20万5800円~32万1800円
医療法人社団一心会
50万円~85万円
株式会社ミック
26万円~31万5000円
株式会社BABYBOO
23万円~40万円