派遣社員
無期雇用派遣
23万6000円以上
愛知県西春日井郡
仕事内容 | 企業名 パーソルクロステクノロジー株式会社 求人名 ◆【西春日井郡】航空/防衛関連機器の設計開発 パーソルG ※無期雇用派遣 仕事の内容 大手重工系メーカーにて航空/防衛関連機器の 設計開発業務をお任せいたします。 新規or改良:新規設計、改良設計いずれもあり 対象物の範囲:製品全体 使用CAD・ツール:NX/CATIAV5 設計のどのプロセスを担当するか:仕様検討、構造設計、詳細設計、解析 募集職種 ◆【西春日井郡】航空/防衛関連機器の設計開発 パーソルG ※無期雇用派遣 |
求めている人材 | 必要な経験・能力等 【必須】3DCADを使用しての機械設計のご経験3年以上(経験領域・業界不問)方 【尚可】・機械工学(4大力学)履修経験ある方 ・機械加工部品、板金部品の設計経験 ・英語力(TOEIC 600点以上) 【魅力】 ・最新技術領域に寄与できます。 ・大人数で入り込んでいるため組織力が高く現場での先輩社員からのサポートも手厚いです。 ・技術力に合わせた案件にアサインが可能です。 ・相談もしやすい環境で安心して勤務できます。 学歴・資格 学歴:大学院 大学 高専 短大 専修学校 高校 語学力: 資格: |
職場環境 | 配属先情報 全体:30人 ※ご志向性・案件状況により本求人とは別の案件をご提案させていただく場合があります |
勤務地 | 愛知県西春日井郡豊山町 パーソルクロステクノロジー株式会社 予定勤務地 愛知県西春日井郡 勤務地 勤務地① 事業所名:顧客先 所在地:愛知県 西春日井郡 豊山町 最寄駅:JR 中央本線 春日井駅 喫煙環境:屋内全面禁煙 備考:※勤務地の詳細については選考内で擦り合わせます。現住所通勤圏を優先的に検討しています。※喫煙環境は案件先によります。 転勤:当面無 |
給与 | 月給:23万6000円以上 想定年収 400万円~800万円 雇用形態 正社員 期間の定め:無 賃金形態 形態:月給制 備考:月給¥236,000~ 基本給¥181,000~ 諸手当¥55,000~を含む/月 ■賞与実績:年2回(6月、12月) 諸手当:通勤手当(会社規定に基づき支給)、残業手当(残業時間に応じて別途支給) 試用期間 有 期間:3ヶ月 備考:変更無 |
勤務時間 | フレックスタイム制度 就業時間 (1日あたり所定労働時間08時間)フレックスタイム制あり(コアタイム無) 休憩:60分 残業:有 備考: |
休日・休暇 | 休日 休日:124日 (内訳) 完全週休二日制 土曜 日曜 その他(※フリーコメント参照) 有給休暇:有(10日~)(入社時に1~10日付与※入社月により異なる) |
待遇・福利厚生 | 【保険制度】 ・雇用保険 ・労災保険 ・健康保険 ・厚生年金 制度、設備 在宅勤務 (一部従業員利用可) リモートワーク可 (一部従業員利用可) 時短制度 (全従業員利用可) 自転車通勤可 (一部従業員利用可) 服装自由 (一部従業員利用可) 出産・育児支援制度 (全従業員利用可) 研修支援制度 (全従業員利用可) 社員食堂・食事補助 (一部従業員利用可) 従業員専用駐車場あり (一部従業員利用可) その他制度 退職金:無 社会保険:健康保険 厚生年金保険 雇用保険 労災保険 寮・社宅:有 その他制度:※退職金:確定拠出年金制度、財形貯蓄制度、資格取得制度、慶弔金、社員持株会 他 制度備考:フレックス休日(3日) 各種社会保険完備(雇用・労災・健康・厚生年金) 通勤手当 時間外手当 確定拠出年金制度 財形貯蓄制度 社員持株制度(親会社) 資格取得助成金制度 階層別研修(リーダー研修・マネジメント研修 等) 同好会、各種レクリエーション活動 単身寮(寮費補助)※当社規定による |
試用期間 | 試用期間あり 試用期間3ヶ月。 |
採用企業・紹介会社情報 | 備考 【研修/配属面談体制】■入社から1週間は全体研修→キャリア面談→スキルに応じた技術研修(2週間~約2ヶ月程度)と充実の体制を完備 【従事すべき業務の変更の範囲】会社の定める業務 【就業場所の変更の範囲】会社の定める拠点・顧客先 採用企業情報・求人取扱いエージェント ■求人取扱いエージェント リクルートエージェント https://www.r-agent.com/ ■採用企業情報 事業内容:テクノロジーソリューション事業(自動車・航空宇宙関連機器・家電・ロボットなどの設計・開発・実験における請負・派遣サービス、ITシステムやアプリケーションのシステム開発・インフラ設計・運用における派遣・準委任・フリーランスサービスなど) 設立:1979年10月 代表者:代表取締役社長 正木 慎二 従業員数:13,171人 平均年齢:35.8歳 資本金:495百万円 株式公開:非公開 主な株主:パーソルホールディングス株式会社 100.0% 外資比率:0.0% 本社所在地:〒163-0451 東京都新宿区 西新宿2-1-1 新宿三井ビルディング51F 本社以外の事業所:名古屋オフィス、上尾オフィス/上尾R&Dセンター、横浜オフィス/横浜R&Dセンター、刈谷R&Dセンター、名古屋R&Dセンター、大阪オフィス/大阪R&Dセンターなど 関連会社:パーソルAVCテクノロジー株式会社、パーソル&サーバーワークス株式会社 その他備考・企業からのフリーコメント:■2023年1月1日に誕生した パーソルクロステクノロジーは、人と組織の生産性の向上および、エンジニアの多様なはたらき方を追求し、はたらき方に変革を起こすことで社会課題の解決を図ってまいります。 ■研究開発・ものづくりの領域においては自動車・航空宇宙関連機器・家電・ロボットの設計・開発・実験におけるモデルベース開発(MBD)等を提供しており、IT領域においては情報通信、IT/インターネット、EC分野を中心とした幅広い業界に対してのシステム開発・インフラ設計・評価検証業務等を提供しております。さらには、近年需要が拡大しているRPA・IoT・UWB・ドローン・セキュリティ等の最新技術の活用についても精力的にご支援をしております。 ■エンジニアに対しさまざまな働き方の機会提供を行うべく、フリーランス人材のマッチング、若手未経験エンジニア層の育成支援等にも取り組んでおります。これからも我々を必要してくださるお取引先企業様に対し、唯一無二かつ、高付加価値・高品質な「技術サービス」をご提供するエンジニアリング企業であるよう精進してまいります。 決算情報:決算期 売上高 非公開 経常利益 非公開 ※決済単位:連結 |
仕事に関するPR | 企業・求人の特色 パーソルグループの3社合併で2023年1月に誕生。年商10,608億円、従業員数60,675人の規模で日本の製造業を支えています。モノづくり×ITの掛け合わせる(クロス)を理念に、エンジニアの自己実現や成長に向き合える社風と環境が魅力。 |
仕事の特徴 |
|
選考の流れ | 選考内容 面接回数:1~2回(目安) 筆記試験:有 採用人数:1名 求人エントリーにあたって この求人はリクルートエージェント(株式会社インディードリクルートパートナーズ運営)が掲載する求人情報の一部のみの転載です。 ※本ページで応募ボタンをクリック後、リクルートエージェントに新規会員登録またはログインいただき、求人内容を確認後正式な応募手続きをお願いいたします。 ※応募のタイミングによっては本求人は掲載を終了している可能性がございます。あらかじめご承知おきください。 |
募集人数 | 1名 |
企業名 | パーソルクロステクノロジー株式会社 |
事業内容 | テクノロジーソリューション事業(自動車・航空宇宙関連機器・家電・ロボットなどの設計・開発・実験における請負・派遣サービス、ITシステムやアプリケーションのシステム開発・インフラ設計・運用における派遣・準委任・フリーランスサービスなど) |
設立 | 1979年10月11日 |
代表者 | 正木 慎二 |
従業員数 | 13,171人 |
平均年齢 | 35.8歳 |
資本金 | 495百万円 |
本社所在地 | 163-0451東京都新宿区西新宿2-1-1 |
本社以外の事業所 | 名古屋オフィス、上尾オフィス/上尾R&Dセンター、横浜オフィス/横浜R&Dセンター、刈谷R&Dセンター、名古屋R&Dセンター、大阪オフィス/大阪R&Dセンターなど |
関連会社 | パーソルAVCテクノロジー株式会社、パーソル&サーバーワークス株式会社 |
求人取扱いエージェント | リクルートエージェント |
事業内容 | 職業紹介 |
本社所在地 | 〒100-6640 東京都千代田区丸の内1-9-2 グラントウキョウサウスタワー |
企業代表番号 | 0368351111 |
この求人は職業紹介事業者による紹介案件です。
応募情報は職業紹介事業者に送信されます。
原稿ID:9e018c6e3b09ff93
掲載開始日:2026/11/10(火)
【西春日井郡】航空/防衛関連機器の設計開発 パーソルG ※無期雇用派遣 機構設計
仕事概要
応募について
採用企業情報

株式会社キーエンス
27万9000円~28万1000円
三菱重工業株式会社
33万円以上
株式会社トータルメディア開発研究所
34万8437円以上
国立大学法人京都大学
35万円~40万円
JFEケミカル株式会社
26万円~31万円
大阪ガス株式会社
22万7000円以上
株式会社スタッフサービス・ホールディングス
27万5000円~30万5000円
日鉄日立システムソリューションズ株式会社
31万5000円以上
株式会社タイミー
33万3340円以上
株式会社文響社
28万5800円~57万1500円
関西日立株式会社
24万4000円以上
株式会社日立医薬情報ソリューションズ
27万7000円以上
ヤマトマテリアル株式会社
25万7700円~37万1500円
ホームネット株式会社
31万1400円以上
株式会社メトロビジネスアソシエ(東京地下鉄株式会社グループ)
23万5300円
株式会社エナリス
34万1220円~38万8220円
楽天グループ株式会社
30万1000円以上
株式会社ディープコム
30万円~37万円
株式会社me.mine
40万円~60万円
株式会社トラベルジップ
27万5000円以上
さくらインターネット株式会社
46万2000円~65万6000円
DIC株式会社
30万円以上
一般社団法人日本DIY・ホームセンター協会
28万円以上
公益社団法人日本ロジスティクスシステム協会
25万8000円~38万5000円
学校法人日本教育財団
450万円~700万円
一般財団法人近藤記念医学財団
19万5000円~26万円
株式会社久門製作所
25万460円~28万460円
株式会社東京流通センター
29万1200円以上
NGKセラミックデバイス株式会社
21万8900円~29万9600円
一般財団法人経済調査会
29万5200円以上
株式会社JAPAN CRAFT SAKE COMPANY
50万円~80万円
マツモト産業株式会社
26万円~37万円
王子不動産株式会社
23万8000円以上
住友不動産ヴィラフォンテーヌ株式会社
27万8000円以上
株式会社ディーバ
64万2858円以上
株式会社KSK
25万4000円以上
デロイト トーマツ smooth株式会社
550万円~1000万円
ジェイアール西日本商事株式会社
20万600円以上
社会福祉法人恩賜財団済生会
20万8300円以上
株式会社関東合人社
38万円
COHEN RISE株式会社
50万円~83万3333円
株式会社センチュリーアンドカンパニー
25万円~27万円