事業内容 | 歯科医院等の経営支援 |
|---|---|
設立 | 2022年03月 |
代表者 | 国沢 勉 |
従業員数 | 8人 |
本社所在地 | 100-0005東京都千代田区丸の内1丁目8番1号 |
本社以外の事業所 | 【グループ医療機関・企業数 ※2026年7月時点】 病院:3,295床、薬局:183店舗、在宅サービス拠点:328拠点、歯科医院:232チェア |
関連会社 | (株)地域ヘルスケア連携基盤/(株)CHCPコーポレートソリューションズ/(株)CHCPファーマシー/(株)CHCPホスピタルパートナーズ/(株)CHCPホームナーシング 他 |
企業ホームページ | https://www.chcp.jp/ |
最終更新日:2026/09/07