事業内容 | 「booost Sustainability」の開発・運営 |
|---|---|
設立 | 2015年04月15日 |
代表者 | 青井 宏憲 |
従業員数 | 90人 |
平均年齢 | 37.0歳 |
資本金 | 180百万円 |
本社所在地 | 141-0032東京都品川区大崎一丁目6番4号 |
本社以外の事業所 | 〒533-0031 大阪市東淀川区西淡路1-1-36 新大阪ビル |
企業ホームページ | https://booost.inc/ |
最終更新日:2026/11/18
Booost株式会社
Booost株式会社
47万6190円~85万7000円
Booost株式会社
52万9000円以上
Booost株式会社
52万9000円以上
Booost株式会社
47万6190円以上
Booost株式会社
42万9000円~85万7000円
Booost株式会社
47万6000円~89万2000円
Booost株式会社
57万1000円~100万円