事業内容 | ◆各種病院業務システム・アプリ開発 ◆病院統計解析システム開発 ◆医療AI開発・導入 ◆医療ビッグデータ構築・臨床研究支援 ◆医療機関等のWebサイト制作・運営 ◆電子カルテ等医療情報システム導入・運用支援(SI) ◆大規模ネットワーク構築・運用 |
|---|---|
設立 | 2009年10月28日 |
代表者 | 高橋 則之 |
従業員数 | 50人 |
平均年齢 | 32.5歳 |
資本金 | 80百万円 |
本社所在地 | 530-0001大阪府大阪市北区梅田1丁目3番1-800号 |
本社以外の事業所 | 〒102-0074 東京都千代田区九段南1丁目3-1 東京堂千代田ビル15階 |
関連会社 | 一般社団法人徳洲会/医療法人徳洲会 |
決算情報 | 決算期2024/03 売上高2,850百万円 経常利益120百万円 ※決済単位:単体 |
企業ホームページ | http://www.tokushukai-is.com/ |
最終更新日:2026/09/21