事業内容 | ■電気通信機器の販売・設計施工 【営業品目】音響・映像設備/放送設備/各種インターホン設備/テレビ共聴設備/ 監視カメラ設備/防犯システム設備/電気時計設備/電話設備/自動火災報知器設備 他 |
|---|---|
設立 | 1933年04月03日 |
代表者 | 渡部 伸一 |
従業員数 | 14人 |
平均年齢 | 37.0歳 |
資本金 | 20百万円 |
本社所在地 | 455-0874愛知県名古屋市港区西福田4-508-1 |
本社以外の事業所 | ■三重支店(三重県桑名市) |
決算情報 | 決算期2025/04 売上高425百万円 経常利益38百万円 決算期2026/04 売上高445百万円 経常利益25百万円 決算期2027/04 売上高450百万円 経常利益26百万円 決算期2028/04 売上高480百万円 経常利益27百万円 ※決済単位:単体 |
企業ホームページ | http://www.nabe-syou.co.jp/instanthp/page01.html |
最終更新日:2026/11/12