事業内容 | ●JBCCグループの純粋持ち株株式会社としてグループの広報IR活動や法務・内部統制などを実施。 |
|---|---|
設立 | 1964年04月 |
代表者 | 東上 征司 |
従業員数 | 2,002人 |
平均年齢 | 43.9歳 |
資本金 | 4,713百万円 |
株式公開 | プライム市場 |
本社所在地 | 104-0028東京都中央区八重洲2-2-1 |
関連会社 | ●JBCC(株) ●JBサービス(株) ●JBエキスパート(株) |
決算情報 | 決算期2023/04 売上高58,144百万円 経常利益3,847百万円 決算期2024/04 売上高65,194百万円 経常利益4,549百万円 ※決済単位:連結 |
企業ホームページ | http://www.jbcchd.co.jp |
最終更新日:2026/11/13
JBCCホールディングス株式会社
JBCCホールディングス株式会社
35万3000円~47万600円
JBCCホールディングス株式会社
29万4200円~35万3000円